AI科技 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00757 統一FANG+ 129.08 0.09% 129.20 0.85 0.66% 1955 9.18% 05/22 13:41:18
00903 富邦元宇宙 21.66 0.14% 21.69 0.20 0.93% 140 18.35% 05/22 13:40:45
00662 富邦NASDAQ 118.75 0.63% 119.50 0.30 0.25% 3092 9.89% 05/22 13:40:45
00916 國泰全球品牌50 28.06 0.18% 28.11 0.11 0.39% 127 4.98% 05/22 13:41:09
00770 國泰北美科技 65.06 0.22% 65.20 0.65 1.01% 583 13.22% 05/22 13:40:54
00646 元大S&P500 73.7200 0.72% 74.25 0.25 0.34% 5789 5.66% 05/22 13:41:15
00886 永豐美國科技 43.66 -0.94% 43.25 0.39 0.91% 13 12.60% 05/22 13:40:47

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)