商品原物料 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00635U 期元大S&P黃金 47.4500 -0.21% 47.35 -0.02 -0.04% 3379 -5.31% 05/22 13:41:15
00708L 期元大S&P黃金正2 90.2800 -0.48% 89.85 -0.15 -0.17% 2045 -11.21% 05/22 13:41:15
00674R 期元大S&P黃金反1 27.2600 0.18% 27.31 -0.03 -0.11% 112 67.26% 05/22 13:41:15
00738U 期元大道瓊白銀 62.1100 -0.50% 61.80 1.05 1.73% 4216 -3.62% 05/22 13:41:15
00763U 期街口道瓊銅 34.29 -0.38% 34.16 0.41 1.21% 939 4.82% 05/22 13:41:15
00642U 期元大S&P石油 30.8400 0.13% 30.88 -0.48 -1.53% 5864 12.78% 05/22 13:41:15
00673R 期元大S&P原油反1 11.8200 0.0% 11.82 0.16 1.37% 18902 -21.38% 05/22 13:41:15
00715L 期街口布蘭特正2 62.29 -0.07% 62.25 -0.95 -1.50% 9620 14.61% 05/22 13:41:15

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)