國家或區域型 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00885 富邦越南 18.94 0.11% 18.96 -0.30 -1.56% 3791 2.16% 05/22 13:40:45
00645 富邦日本 55.03 -0.33% 54.85 0.30 0.55% 166 3.85% 05/22 13:40:45
00640L 富邦日本正2 99.72 -0.02% 99.70 1.35 1.37% 257 7.34% 05/22 13:40:45
00641R 富邦日本反1 3.90 0.26% 3.91 -0.02 -0.51% 933 -3.86% 05/22 13:40:45
00949 復華日本龍頭 20.34 -0.54% 20.23 0.10 0.50% 1226 2.85% 05/22 13:41:08
00652 富邦印度 32.42 -0.40% 32.29 0.08 0.25% 301 -3.62% 05/22 13:40:45
00653L 富邦印度正2 45.65 -0.09% 45.61 0.30 0.66% 168 -3.75% 05/22 13:40:45
00654R 富邦印度反1 6.88 -0.29% 6.86 -0.02 -0.29% 2 1.06% 05/22 13:40:45
00650L 復華香港正2 17.31 -0.4% 17.24 0.06 0.35% 4121 -2.54% 05/22 13:41:07
00651R 復華香港反1 5.24 -0.57% 5.21 -0.02 -0.38% 40 0.23% 05/22 13:41:06
00660 元大歐洲50 44.0400 -0.77% 43.70 0.35 0.81% 17 2.16% 05/22 13:41:15
00709 富邦歐洲 38.77 -0.23% 38.68 0.18 0.47% 74 1.59% 05/22 13:40:45
00736 國泰新興市場 30.62 -1.27% 30.23 0.21 0.70% 101 1.96% 05/22 13:40:54

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)