新興市場債 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00711B 復華彭博新興債 15.84 -0.13% 15.82 0.02 0.13% 36 -1.73% 05/22 13:41:06
00726B 國泰新興投等債 32.4582 -0.21% 32.39 0.00 0.00% 133 -2.10% 05/22 13:40:58
00734B 台新JPM新興債 15.54 -0.11% 15.52 0.02 0.13% 5388 -1.71% 05/22 13:41:16
00749B 凱基新興債10+ 31.14 -0.10% 31.11 -0.02 -0.06% 1 -2.07% 05/22 13:41:32
00756B 群益投等新興公債 30.6143 0.08% 30.64 0.08 0.26% 177 -3.25% 05/22 13:41:15
00760B 復華新興企業債 52.77 -0.04% 52.75 -0.05 -0.09% 106 -2.53% 05/22 13:41:07
00848B 中信新興亞洲債 33.8213 0.1700% 33.88 0.07 0.21% 601 -1.60% 05/22 13:41:15
00849B 中信EM主權債0-5 37.0341 0.0700% 37.06 -0.06 -0.16% 401 -0.57% 05/22 13:41:15
00884B 中信低碳新興債 29.0988 0.1800% 29.15 0.10 0.34% 505 -2.20% 05/22 13:41:15

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)