高股息 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
0056 元大高股息 46.4500 -0.22% 46.35 0.91 2.00% 55506 11.80% 05/22 13:31:00
00878 國泰永續高股息 28.40 -0.46% 28.27 0.56 2.02% 93699 13.00% 05/22 13:41:09
00713 元大台灣高息低波 55.9400 -0.43% 55.70 0.05 0.09% 10100 4.15% 05/22 13:31:00
00701 國泰股利精選30 32.17 -0.28% 32.08 -0.10 -0.31% 618 6.10% 05/22 13:41:09
00702 國泰標普低波高息 24.26 -0.95% 24.03 0.06 0.25% 166 0.81% 05/22 13:41:09
00730 富邦臺灣優質高息 27.56 -0.80% 27.34 0.40 1.48% 321 10.17% 05/22 13:40:45
00731 復華富時高息低波 75.69 -0.45% 75.35 0.45 0.60% 978 3.18% 05/22 13:41:07
00771 元大US高息特別股 15.8000 0.44% 15.87 -0.02 -0.13% 100 -1.39% 05/22 13:41:15
00882 中信中國高股息 15.73 0.38% 15.79 -0.14 -0.88% 9289 -0.44% 05/22 13:41:15
00900 富邦特選高股息30 17.55 -0.68% 17.43 0.31 1.81% 16096 12.92% 05/22 13:40:45
00907 永豐優息存股 14.97 -0.67% 14.87 0.06 0.41% 1208 0.20% 05/22 13:40:47
00915 凱基優選高股息30 27.52 -0.33% 27.43 0.02 0.07% 5022 9.99% 05/22 13:41:32
00918 大華優利高填息30 27.12 -0.48% 26.99 0.40 1.50% 22518 13.07% 05/22 13:41:17
00919 群益台灣精選高息 26.84 -0.41% 26.73 0.20 0.75% 79643 10.75% 05/22 13:41:15
00929 復華台灣科技優息 27.19 -0.4% 27.08 0.59 2.23% 38641 21.57% 05/22 13:41:07
00930 永豐ESG低碳高息 22.39 0.09% 22.41 0.40 1.82% 4849 15.61% 05/22 13:40:47
00932 兆豐永續高息等權 16.69 -0.78% 16.56 0.09 0.55% 1758 5.67% 05/22 13:41:17
00934 中信成長高股息 26.18 -0.31% 26.10 0.62 2.43% 4338 11.41% 05/22 13:41:15
00936 台新永續高息中小 20.12 -0.50% 20.02 0.33 1.68% 6247 7.89% 05/22 13:41:16
00939 統一台灣高息動能 18.89 -0.48% 18.80 0.18 0.97% 5031 11.58% 05/22 13:41:27
00940 元大台灣價值高息 11.5600 -0.61% 11.49 0.17 1.50% 50319 10.86% 05/22 13:31:00
00943 兆豐電子高息等權 21.12 -0.47% 21.02 0.41 1.99% 170 21.81% 05/22 13:41:17
00944 野村趨勢動能高息 19.12 -0.42% 19.04 0.17 0.90% 494 12.15% 05/22 13:41:21
00946 群益科技高息成長 13.57 -0.52% 13.50 0.16 1.20% 5603 17.48% 05/22 13:41:15

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)