指數 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
0050 元大台灣50 97.3200 -0.02% 97.30 1.45 1.51% 60581 12.37% 05/22 13:31:00
006208 富邦台50 225.98 -0.41% 225.05 3.50 1.58% 2910 12.19% 05/22 13:40:45
006203 元大MSCI台灣 177.9800 -0.41% 177.25 1.90 1.08% 35 12.38% 05/22 13:31:00
006204 永豐臺灣加權 211.60 0.02% 211.65 4.15 2.00% 31 11.08% 05/22 13:40:46
00657 國泰日經225 74.45 -0.20% 74.30 1.55 2.13% 91 7.70% 05/22 13:41:09
00661 元大日經225 82.0100 -0.20% 81.85 1.85 2.31% 67 8.10% 05/22 13:41:15
00645 富邦日本 55.03 -0.33% 54.85 0.30 0.55% 166 3.85% 05/22 13:40:45
00703 台新MSCI中國 19.75 -0.08% 19.73 -0.14 -0.70% 37 -4.06% 05/22 13:41:16
00700 富邦恒生國企 17.23 -0.46% 17.15 0.00 0.00% 117 -2.96% 05/22 13:40:45
006205 富邦上証 41.14 -1.02% 40.72 -0.79 -1.90% 1066 0.04% 05/22 13:40:45
00752 中信中國50 23.38 -0.51% 23.26 -0.22 -0.94% 11959 -4.66% 05/22 13:41:15
00885 富邦越南 18.94 0.11% 18.96 -0.30 -1.56% 3791 2.16% 05/22 13:40:45
00660 元大歐洲50 44.0400 -0.77% 43.70 0.35 0.81% 17 2.16% 05/22 13:41:15
00668 國泰美國道瓊 57.86 0.24% 58.00 0.40 0.69% 42 3.10% 05/22 13:41:09
00662 富邦NASDAQ 118.75 0.63% 119.50 0.30 0.25% 3092 9.89% 05/22 13:40:45
00646 元大S&P500 73.7200 0.72% 74.25 0.25 0.34% 5789 5.66% 05/22 13:41:15
00678 群益那斯達克生技 35.74 0.20% 35.81 0.10 0.28% 215 -0.02% 05/22 13:41:15
00830 國泰費城半導體 83.65 0.72% 84.25 1.05 1.26% 6194 22.71% 05/22 13:41:09
00714 群益道瓊美國地產 21.70 -0.51% 21.59 -0.08 -0.37% 146 1.96% 05/22 13:41:15
00682U 期元大美元指數 20.5200 -0.63% 20.39 0.01 0.05% 2 0.92% 05/22 13:41:15
00635U 期元大S&P黃金 47.4500 -0.21% 47.35 -0.02 -0.04% 3379 -5.31% 05/22 13:41:15
00738U 期元大道瓊白銀 62.1100 -0.50% 61.80 1.05 1.73% 4216 -3.62% 05/22 13:41:15

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)