正2反1槓桿型 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00631L 元大台灣50正2 32.5400 0.06% 32.56 0.98 3.10% 189157 -76.45% 05/22 13:31:00
00632R 元大台灣50反1 11.0900 -0.09% 11.08 -0.21 -1.86% 120246 -11.99% 05/22 13:31:00
00663L 國泰臺灣加權正2 94.32 0.08% 94.40 3.85 4.25% 8456 22.50% 05/22 13:41:09
00664R 國泰臺灣加權反1 1.79 0.00% 1.79 -0.05 -2.72% 28203 -12.04% 05/22 13:41:09
00675L 富邦臺灣加權正2 285.50 0.12% 285.85 11.50 4.19% 2117 22.44% 05/22 13:40:45
00676R 富邦臺灣加權反1 6.10 0.00% 6.10 -0.14 -2.24% 8092 -12.03% 05/22 13:40:45
00685L 群益臺灣加權正2 257.88 0.18% 258.35 10.65 4.30% 2780 22.72% 05/22 13:41:15
00686R 群益臺灣加權反1 1.10 0.00% 1.10 -0.02 -1.79% 6738 -11.58% 05/22 13:41:15
00633L 富邦上証正2 50.91 -0.41% 50.70 -1.25 -2.41% 3761 1.21% 05/22 13:40:45
00634R 富邦上証反1 3.13 -0.64% 3.11 0.03 0.97% 189 -1.43% 05/22 13:40:45
00637L 元大滬深300正2 21.0200 -0.52% 20.91 -0.57 -2.65% 44943 1.20% 05/22 13:41:15
00638R 元大滬深300反1 6.6700 -0.30% 6.65 0.12 1.84% 120 -1.74% 05/22 13:41:15
00655L 國泰中國A50正2 35.42 -0.51% 35.24 -0.95 -2.63% 1638 1.05% 05/22 13:41:09
00656R 國泰中國A50反1 5.92 -0.34% 5.90 0.06 1.03% 68 -1.35% 05/22 13:41:09
00753L 中信中國50正2 9.99 -0.10% 9.98 -0.10 -0.99% 20422 -7.93% 05/22 13:41:15
00650L 復華香港正2 17.31 -0.4% 17.24 0.06 0.35% 4121 -2.54% 05/22 13:41:07
00651R 復華香港反1 5.24 -0.57% 5.21 -0.02 -0.38% 40 0.23% 05/22 13:41:06
00665L 富邦恒生國企正2 9.69 0.00% 9.69 0.03 0.31% 17732 -3.97% 05/22 13:40:45
00666R 富邦恒生國企反1 9.14 -0.98% 9.05 -0.04 -0.44% 16 1.05% 05/22 13:40:45
00640L 富邦日本正2 99.72 -0.02% 99.70 1.35 1.37% 257 7.34% 05/22 13:40:45
00641R 富邦日本反1 3.90 0.26% 3.91 -0.02 -0.51% 933 -3.86% 05/22 13:40:45
00653L 富邦印度正2 45.65 -0.09% 45.61 0.30 0.66% 168 -3.75% 05/22 13:40:45
00654R 富邦印度反1 6.88 -0.29% 6.86 -0.02 -0.29% 2 1.06% 05/22 13:40:45
00647L 元大S&P500正2 133.9200 -0.05% 133.85 1.10 0.83% 26 10.35% 05/22 13:41:15
00648R 元大S&P500反1 4.0100 0.0% 4.01 -0.02 -0.50% 618 -5.42% 05/22 13:41:15
00852L 國泰美國道瓊正2 32.50 -0.15% 32.45 0.59 1.85% 499 5.81% 05/22 13:41:09
00669R 國泰美國道瓊反1 5.46 -0.18% 5.45 -0.05 -0.91% 1339 -3.40% 05/22 13:41:09
00670L 富邦NASDAQ正2 208.78 0.11% 209.00 2.25 1.09% 602 19.53% 05/22 13:40:45
00671R 富邦NASDAQ反1 2.45 -0.41% 2.44 -0.03 -1.21% 5597 -10.10% 05/22 13:40:45
00683L 期元大美元指正2 21.3400 -0.42% 21.25 0.05 0.24% 9 1.42% 05/22 13:41:15
00684R 期元大美元指反1 15.3600 -0.72% 15.25 0.00 0.00% 13 -0.93% 05/22 13:41:15
00706L 期元大S&P日圓正2 19.3000 -0.05% 19.29 -0.02 -0.10% 545 -1.85% 05/22 13:41:15
00707R 期元大S&P日圓反1 32.2100 -0.96% 31.90 -0.08 -0.25% 6 0.49% 05/22 13:41:15
00708L 期元大S&P黃金正2 90.2800 -0.48% 89.85 -0.15 -0.17% 2045 -11.21% 05/22 13:41:15
00674R 期元大S&P黃金反1 27.2600 0.18% 27.31 -0.03 -0.11% 112 67.26% 05/22 13:41:15
00673R 期元大S&P原油反1 11.8200 0.0% 11.82 0.16 1.37% 18902 -21.38% 05/22 13:41:15
00715L 期街口布蘭特正2 62.29 -0.07% 62.25 -0.95 -1.50% 9620 14.61% 05/22 13:41:15
00680L 元大美債20正2 6.6815 -0.17% 6.67 0.06 0.91% 16935 -4.96% 05/22 13:41:15
00681R 元大美債20反1 21.4577 -0.13% 21.43 -0.11 -0.51% 7 2.12% 05/22 13:41:15
00688L 國泰20年美債正2 6.6698 -0.15% 6.66 0.09 1.37% 12241 -4.86% 05/22 13:41:09
00689R 國泰20年美債反1 22.4305 -0.31% 22.36 -0.13 -0.58% 58 2.15% 05/22 13:41:09

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)