半導體 ETF

     可以點欄位名稱排序
ETF代號 ETF名稱 預估淨值 折溢價 成交價 漲跌 漲跌幅 成交量 偏離 日期 時間
00941 中信上游半導體 24.97 0.04% 24.98 0.36 1.46% 2007 5.96% 05/22 13:41:15
00891 中信關鍵半導體 33.74 -0.39% 33.61 0.99 3.03% 29562 14.98% 05/22 13:41:15
00830 國泰費城半導體 83.65 0.72% 84.25 1.05 1.26% 6194 22.71% 05/22 13:41:09
00892 富邦台灣半導體 43.07 -0.05% 43.05 1.28 3.06% 4038 20.62% 05/22 13:40:45
00904 新光臺灣半導體30 39.56 -0.24% 39.47 0.99 2.57% 2105 17.42% 05/22 13:41:16
00911 兆豐洲際半導體 56.13 0.30% 56.30 0.20 0.36% 374 23.08% 05/22 13:41:17
00927 群益半導體收益 36.57 -0.11% 36.53 1.07 3.02% 19331 24.08% 05/22 13:41:15
00947 台新臺灣IC設計 36.42 -0.09% 36.39 1.44 4.12% 9503 23.56% 05/22 13:41:16

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)