貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 74.02 0.79 1.08% 05/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 63.81 0.65 1.03% 05/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 55.12 0.50 0.92% 05/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 澳幣 21.69 0.23 1.07% 05/22
貝萊德中國基金A2 美元 21.25 0.37 1.77% 05/22
貝萊德中國基金A2-歐元避險 歐元 15.15 0.27 1.81% 05/22
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 澳幣 15.25 0.28 1.87% 05/22
貝萊德中國基金A2 港幣 21.76 0.38 1.78% 05/22
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 53.60 -32.29 -37.59% 02/28
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 60.16 -36.33 -37.65% 02/28
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 39.99 -24.11 -37.61% 02/28
貝萊德新興市場基金A2 美元 58.81 0.50 0.86% 05/22
貝萊德新興市場基金A2 歐元 50.70 0.41 0.82% 05/22
貝萊德新興市場基金C2 美元 42.17 0.36 0.86% 05/22
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 30.43 0.36 1.20% 05/22
貝萊德新興市場股票收益基金A6
(本基金配息可能涉及本金)
美元 20.13 0.24 1.21% 05/22
貝萊德歐元市場基金A2 美元 62.75 0.61 0.98% 05/22
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 54.10 0.50 0.93% 05/22
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 美元 30.89 0.28 0.91% 05/22
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 46.39 0.43 0.94% 05/22
貝萊德歐洲基金A2 美元 238.09 2.71 1.15% 05/22
貝萊德歐洲基金A2 歐元 205.25 2.23 1.10% 05/22
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 美元 35.43 0.38 1.08% 05/22
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 澳幣 22.53 0.24 1.08% 05/22
貝萊德歐洲基金A2-紐元避險 紐元 23.82 0.25 1.06% 05/22
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 港幣 32.49 0.35 1.09% 05/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 73.22 0.59 0.81% 05/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 63.12 0.48 0.77% 05/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 美元 27.99 0.21 0.76% 05/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 澳幣 23.44 0.18 0.77% 05/22
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 47.63 0.36 0.76% 05/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 58.97 0.53 0.91% 05/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 50.84 0.44 0.87% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 152.33 0.75 0.49% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 131.32 0.58 0.44% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 113.44 0.38 0.34% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 美元 27.91 0.12 0.43% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 澳幣 25.66 0.11 0.43% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 港幣 255.82 1.12 0.44% 05/22
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 91.21 0.40 0.44% 05/22
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 44.00 0.43 0.99% 05/22
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 37.93 0.35 0.93% 05/22
貝萊德環球前瞻股票基金A2 美元 108.30 0.46 0.43% 05/22
貝萊德環球前瞻股票基金A2 歐元 93.36 0.35 0.38% 05/22
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 美元 216.87 2.80 1.31% 05/22
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2 歐元 186.96 2.32 1.26% 05/22
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 澳幣 21.20 0.28 1.34% 05/22
貝萊德印度基金A2 美元 47.94 0.54 1.14% 05/22
貝萊德印度基金A2 歐元 41.33 0.45 1.10% 05/22
貝萊德日本特別時機基金A2 日圓 17380.00 228.00 1.33% 05/22
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 94.16 1.24 1.33% 05/22
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 109.22 1.49 1.38% 05/22
貝萊德日本特別時機基金A2-歐元避險 歐元 114.07 1.50 1.33% 05/22
貝萊德日本特別時機基金A2-美元避險 美元 39.92 0.52 1.32% 05/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 25.20 0.37 1.49% 05/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 日圓 4010.00 57.00 1.44% 05/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 21.72 0.31 1.45% 05/22
貝萊德日本靈活股票基金A2-美元避險 美元 46.56 0.66 1.44% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 83.01 0.29 0.35% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 71.56 0.21 0.29% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 港幣 10.46 0.03 0.29% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 澳幣 10.83 0.03 0.28% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 58.27 0.20 0.34% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 82.84 0.25 0.30% 05/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 96.10 0.34 0.36% 05/22
貝萊德永續能源基金A2 美元 25.17 0.32 1.29% 05/22
貝萊德永續能源基金A2 歐元 21.70 0.26 1.21% 05/22
貝萊德永續能源基金C2 美元 18.55 0.24 1.31% 05/22
貝萊德英國基金A2 美元 204.88 0.94 0.46% 05/22
貝萊德英國基金A2 英鎊 152.57 0.45 0.30% 05/22
貝萊德美國價值型基金A2 美元 167.05 2.13 1.29% 05/22
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 144.01 1.76 1.24% 05/22
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 124.40 1.38 1.12% 05/22
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 163.16 2.08 1.29% 05/22
貝萊德美國價值型基金C2 美元 113.04 1.44 1.29% 05/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 103.24 0.96 0.94% 05/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 89.00 0.78 0.88% 05/22
貝萊德美國增長型基金A2 美元 59.93 0.75 1.27% 05/22
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 51.66 0.62 1.21% 05/22
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 441.18 8.62 1.99% 05/22
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 380.34 7.24 1.94% 05/22
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 澳幣 22.81 0.46 2.06% 05/22
貝萊德世界能源基金A2 美元 35.11 -0.29 -0.82% 05/22
貝萊德世界能源基金A2 歐元 30.27 -0.26 -0.85% 05/22
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 澳幣 12.31 -0.11 -0.89% 05/22
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 港幣 15.52 -0.13 -0.83% 05/22
貝萊德世界能源基金C2 美元 25.65 -0.22 -0.85% 05/22
貝萊德世界礦業基金A2 美元 109.69 0.15 0.14% 05/22
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 94.56 0.08 0.08% 05/22
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 澳幣 18.90 0.03 0.16% 05/22
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 港幣 18.17 0.02 0.11% 05/22
貝萊德世界礦業基金C2 美元 78.47 0.11 0.14% 05/22
貝萊德世界黃金基金A2 美元 98.31 -0.95 -0.96% 05/22
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 84.75 -0.86 -1.00% 05/22
貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險 澳幣 25.70 -0.25 -0.96% 05/22
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 港幣 18.00 -0.17 -0.94% 05/22
貝萊德世界黃金基金C2 美元 70.08 -0.68 -0.96% 05/22
貝萊德世界金融基金A2 美元 74.08 0.34 0.46% 05/22
貝萊德世界金融基金A2 歐元 63.86 0.26 0.41% 05/22
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 72.32 1.05 1.47% 05/22
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 62.35 0.88 1.43% 05/22
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 港幣 235.31 3.44 1.48% 05/22
貝萊德世界健康科學基金A2-澳幣避險 澳幣 22.80 0.34 1.51% 05/22
貝萊德世界科技基金A2 美元 148.46 1.63 1.11% 05/22
貝萊德世界科技基金A2 歐元 127.98 1.34 1.06% 05/22
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 110.56 1.04 0.95% 05/22
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 澳幣 19.86 0.23 1.17% 05/22
貝萊德世界地產證券基金A2 美元 17.89 0.11 0.62% 05/22
貝萊德世界地產證券基金A6-穩定配息 美元 10.43 0.06 0.58% 05/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 44.78 0.10 0.22% 05/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.27 0.02 0.20% 05/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 8.32 0.02 0.24% 05/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 8.06 0.02 0.25% 05/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 南非幣 77.01 0.17 0.22% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.88 0.10 0.42% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 20.58 0.07 0.34% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.82 0.04 0.41% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.46 0.03 0.36% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 7.72 0.03 0.39% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 7.34 0.03 0.41% 05/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 南非幣 82.66 0.35 0.43% 05/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 27.89 0.11 0.40% 05/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 24.04 0.08 0.33% 05/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 3.12 0.01 0.32% 05/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 2.69 0.01 0.37% 05/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 32.15 0.12 0.37% 05/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 27.72 0.10 0.36% 05/22
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 美元 14.12 0.05 0.36% 05/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.42 0.08 0.39% 05/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 17.60 0.06 0.34% 05/22
貝萊德環球企業債券基金A2 美元 16.20 0.05 0.31% 05/22
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 歐元 12.73 0.04 0.32% 05/22
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (本基金配息可能涉及本金) 美元 9.80 0.04 0.41% 05/22
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (本基金配息可能涉及本金) 澳幣 9.64 0.03 0.31% 05/22
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 30.56 0.08 0.26% 05/22
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 19.45 0.05 0.26% 05/22
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 歐元 23.23 0.06 0.26% 05/22
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 歐元 14.87 0.04 0.27% 05/22
貝萊德環球政府債券基金C2-歐元避險股份 歐元 16.45 0.05 0.30% 05/22
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 18.82 0.05 0.27% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A2 美元 33.86 0.05 0.15% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 19.25 0.03 0.16% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.61 0.02 0.26% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A3-月配/歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 4.27 0.01 0.23% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A6-穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 5.91 0.01 0.17% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 5.70 0.01 0.18% 05/22
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.36 0.14 0.18% 05/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 17.37 0.01 0.06% 05/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-歐元避險 歐元 13.73 0.01 0.07% 05/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 16.66 0.01 0.06% 05/22
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 35.02 0.14 0.40% 05/22
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 14.94 0.06 0.40% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 美元 45.55 0.09 0.20% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 21.22 0.04 0.19% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 5.60 0.01 0.18% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 10.11 0.02 0.20% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 4.32 0.01 0.23% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 澳幣 7.83 0.02 0.26% 05/22
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 南非幣 78.95 0.16 0.20% 05/22
貝萊德美元儲備基金A2 美元 185.61 0.01 0.01% 05/22
貝萊德世界債券基金A2 美元 84.37 0.23 0.27% 05/22
貝萊德世界債券基金A2-歐元避險 歐元 177.35 0.51 0.29% 05/22
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 53.12 0.15 0.28% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 美元 27.00 0.19 0.71% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 歐元 14.48 0.10 0.70% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 (本基金配息可能涉及本金) 澳幣 9.24 0.06 0.65% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/紐幣避險 (本基金配息可能涉及本金) 紐幣 9.32 0.06 0.65% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-穩定配息 (本基金配息可能涉及本金) 美元 9.90 0.07 0.71% 05/22
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 南非幣 116.31 0.80 0.69% 05/22
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 30.20 0.21 0.70% 05/22
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 21.59 0.15 0.70% 05/22
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 (本基金配息可能涉及本金) 美元 19.84 0.13 0.66% 05/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 (本基金配息可能涉及本金) 澳幣 14.85 0.10 0.68% 05/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 (本基金配息可能涉及本金) 南非幣 159.64 1.09 0.69% 05/22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 22.94 0.16 0.70% 05/22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 美元 65.61 0.45 0.69% 05/22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-澳幣避險 澳幣 13.50 0.10 0.75% 05/22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 南非幣 168.25 1.18 0.71% 05/22
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險 美元 12.87 0.09 0.70% 05/22
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 98.21 0.64 0.66% 05/22
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 84.67 0.51 0.61% 05/22
貝萊德環球資產配置基金A2-澳幣避險 澳幣 26.48 0.17 0.65% 05/22
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 港幣 22.16 0.15 0.68% 05/22
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 69.40 0.45 0.65% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)