國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 188.59 6.44 3.54% 05/22
國泰中小成長基金 台幣 344.41 9.70 2.90% 05/22
國泰大中華基金 台幣 174.83 6.30 3.74% 05/22
國泰科技生化基金 台幣 283.12 10.02 3.67% 05/22
國泰小龍基金 台幣 117.30 4.09 3.61% 05/22
國泰小龍基金-R類型 台幣 118.53 4.13 3.61% 05/22
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.7900 -0.0400 -2.19% 05/22
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 94.3300 4.1500 4.60% 05/22
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 51.0900 1.3400 2.69% 05/22
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 28.4000 0.5900 2.12% 05/22
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 36.9900 0.8400 2.32% 05/22
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 32.1700 -0.1300 -0.40% 05/22
國泰臺韓科技基金 台幣 101.0600 1.3300 1.33% 05/22
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 78.73 2.72 3.58% 05/22
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 54.16 1.87 3.58% 05/22
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.2037 0.0005 0.00% 05/22
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 49.2300 1.8100 3.82% 05/21
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 44.8900 0.1100 0.25% 05/21
國泰網路資安ETF基金 台幣 45.2800 0.2600 0.58% 05/21
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 28.1500 0.1100 0.39% 05/21
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.1000 0.0900 1.12% 05/21
國泰全球基礎建設基金 台幣 21.4800 0.3300 1.56% 05/21
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7222 0.0124 1.75% 05/21
國泰新興市場基金 台幣 27.8700 0.8400 3.11% 05/21
國泰新興市場基金 美元 0.8822 0.0279 3.27% 05/21
國泰富時新興市場基金 台幣 30.3700 0.1800 0.60% 05/21
國泰亞洲成長基金 台幣 25.5000 1.3000 5.37% 05/21
國泰亞洲成長基金 美元 0.8337 0.0438 5.55% 05/21
國泰亞洲成長基金 人民幣 5.4893 0.2866 5.51% 05/21
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.1290 0.0594 5.55% 05/21
國泰日經225基金 台幣 74.3700 1.8900 2.61% 05/22
國泰日經225基金 美元 23.6100 0.6700 2.92% 05/22
國泰中港台基金 台幣 18.1300 -0.1600 -0.87% 05/21
國泰中港台基金 美元 0.5759 -0.0043 -0.74% 05/21
國泰中港台基金 人民幣 3.9022 -0.0299 -0.76% 05/21
國泰中國內需增長基金 台幣 35.6500 -0.5400 -1.49% 05/21
國泰中國內需增長基金 美元 1.2325 -0.0168 -1.34% 05/21
國泰中國內需增長基金 人民幣 7.6715 -0.1071 -1.38% 05/21
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.2407 -0.0169 -1.34% 05/21
國泰中國新興戰略基金 台幣 35.1700 0.0000 0.00% 05/21
國泰中國新興戰略基金 美元 1.1038 0.0018 0.16% 05/21
國泰中國新興戰略基金 人民幣 7.5705 0.0095 0.13% 05/21
國泰富時中國A50基金 台幣 28.2600 0.1300 0.46% 05/22
國泰富時中國A50基金 美元 8.9700 0.0700 0.79% 05/22
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 35.2100 0.3000 0.86% 05/22
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.9200 -0.0400 -0.67% 05/22
國泰美國ESG基金 台幣 19.5000 0.2100 1.09% 05/21
國泰美國ESG基金 美元 17.0621 0.2046 1.21% 05/21
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.0680 -0.0058 -0.05% 05/21
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.6705 0.0153 0.13% 05/21
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.7770 -0.0046 -0.05% 05/21
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 41.8358 0.0561 0.13% 05/21
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.2547 0.0121 0.13% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.8176 0.0070 0.05% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4854 0.0009 0.19% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.1794 0.0052 0.05% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3580 0.0007 0.20% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6058 0.0044 0.17% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9856 0.0129 0.19% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 49.1702 0.1039 0.21% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.1688 0.0052 0.05% 05/21
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3575 0.0007 0.20% 05/21
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 24.3200 0.0300 0.12% 05/21
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.9824 -0.1089 -0.23% 05/21
國泰美國費城半導體基金 台幣 83.8600 0.8600 1.04% 05/21
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 65.1600 0.3300 0.51% 05/21
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 37.8000 0.4600 1.23% 05/21
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 58.0000 0.1900 0.33% 05/21
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.3600 0.1100 0.60% 05/21
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 32.3000 0.3200 1.00% 05/21
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.4800 -0.0300 -0.54% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.2300 0.0700 0.43% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.3300 0.0500 0.41% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6266 0.0037 0.59% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4821 0.0029 0.61% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7929 0.0049 0.62% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6980 0.0042 0.61% 05/21
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 16.4400 0.0700 0.43% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 6.2095 0.3245 5.51% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 28.9695 1.4808 5.39% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.2796 0.0674 5.56% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.9163 0.0482 5.55% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 17.6831 0.9038 5.39% 05/21
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.5594 0.0294 5.55% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.6664 -0.0079 -0.07% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3381 -0.0029 -0.07% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4131 0.0002 0.05% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1583 0.0001 0.06% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7243 0.0002 0.01% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0329 0.0001 0.01% 05/21
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4287 0.0002 0.05% 05/21
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.5126 -0.0145 -0.04% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.4892 0.0089 0.14% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5179 0.0174 0.27% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7045 0.0066 0.14% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7254 0.0126 0.27% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7043 0.0065 0.14% 05/21
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7253 0.0126 0.27% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5497 -0.0112 -0.09% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4244 0.0003 0.07% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0390 -0.0071 -0.09% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2715 0.0001 0.04% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0665 -0.0072 -0.09% 05/21
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2724 0.0002 0.07% 05/21
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3566 0.0004 0.00% 05/21
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9590 0.0008 0.04% 05/21
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 43.1600 0.4000 0.94% 05/21
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.3673 0.0147 1.09% 05/21
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.9125 0.0208 1.10% 05/21
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 31.3700 0.2900 0.93% 05/21
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 43.3800 0.4000 0.93% 05/21
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.3160 -0.0804 -0.20% 05/21
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.0035 0.0112 0.08% 05/21
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5278 0.0014 0.27% 05/21
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6617 0.0018 0.27% 05/21
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8031 0.0103 0.08% 05/21
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.1195 0.0113 0.08% 05/21
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 36.8597 -0.0440 -0.12% 05/21
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.8771 0.0030 0.02% 05/21
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 34.8109 0.0340 0.10% 05/21
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.0347 0.0386 0.11% 05/21
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.1156 0.0260 0.09% 05/21
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.4333 0.0556 0.20% 05/21
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.2085 0.0359 0.12% 05/21
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.5123 -0.0338 -0.15% 05/21
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.6223 0.0036 0.05% 05/21
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.4891 0.0490 0.18% 05/21
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 19.8430 0.2031 1.03% 05/21
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6294 0.0074 1.19% 05/21
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 20.3503 0.2084 1.03% 05/21
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 20.0600 0.2053 1.03% 05/21
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 23.2956 0.2270 0.98% 05/21
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7295 0.0082 1.14% 05/21
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 24.0878 0.2348 0.98% 05/21
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 23.4871 0.2288 0.98% 05/21
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 25.0072 0.2979 1.21% 05/21
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.7869 0.0106 1.37% 05/21
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 26.0428 0.3106 1.21% 05/21
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 25.2019 0.3003 1.21% 05/21
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.3010 -0.0118 -0.10% 05/21
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4310 0.0009 0.01% 05/21
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0715 -0.0105 -0.10% 05/21
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1886 0.0008 0.01% 05/21
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7912 -0.0127 -0.11% 05/21
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8472 0.0003 0.00% 05/21
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4956 -0.0114 -0.11% 05/21
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5464 0.0002 0.00% 05/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)