第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 17.7100 -0.2800 -1.56% 05/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 17.9962 -0.2513 -1.38% 05/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 17.7100 -0.2700 -1.50% 05/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 17.9734 -0.2510 -1.38% 05/21
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 33.2800 0.8400 2.59% 05/21
第一金全球AI人工智慧基金 美元 32.5520 0.8684 2.74% 05/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 33.3000 0.8400 2.59% 05/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 32.5481 0.8684 2.74% 05/21
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.6300 0.0500 0.43% 05/21
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.1499 0.0611 0.55% 05/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.6300 0.0400 0.35% 05/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.1490 0.0611 0.55% 05/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 30.3200 0.4900 1.64% 05/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 31.3667 0.5602 1.82% 05/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 30.3800 0.4900 1.64% 05/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 31.3282 0.5596 1.82% 05/21
第一金中國世紀基金 台幣 16.3900 -0.2100 -1.27% 05/21
第一金中國世紀基金 人民幣 21.5500 -0.2400 -1.10% 05/21
第一金中國世紀基金 美元 13.6091 -0.1517 -1.10% 05/21
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.4200 -0.2100 -1.26% 05/21
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.6500 -0.2500 -1.14% 05/21
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.6293 -0.1522 -1.10% 05/21
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 43.44 1.54 3.68% 05/22
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 34.17 1.21 3.67% 05/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 43.45 1.53 3.65% 05/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 34.28 1.22 3.69% 05/22
第一金亞洲科技基金 台幣 87.4600 5.3400 6.50% 05/21
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.7800 -0.0300 -0.17% 05/21
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.1990 0.0534 0.48% 05/21
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6981 0.0320 0.48% 05/21
第一金全球eSports電競基金 台幣 20.3400 0.0000 0.00% 05/21
第一金全球eSports電競基金 美元 18.8708 0.0282 0.15% 05/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 20.3500 0.0000 0.00% 05/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 18.8707 0.0282 0.15% 05/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.0500 0.0700 0.88% 05/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.4616 0.0692 0.94% 05/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.0400 0.0600 0.75% 05/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.4622 0.0691 0.93% 05/21
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.6300 0.0200 0.21% 05/21
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 8.9314 0.0309 0.35% 05/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.6300 0.0200 0.21% 05/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 8.9320 0.0309 0.35% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.1000 0.0200 0.10% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.4582 0.0511 0.26% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.3100 0.0200 0.16% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.5231 0.0329 0.26% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.1000 0.0200 0.10% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.4613 0.0511 0.26% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.3100 0.0200 0.16% 05/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.5328 0.0329 0.26% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.5721 -0.0109 -0.07% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2848 0.0017 0.01% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3260 0.0045 0.04% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0060 -0.0040 -0.07% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8640 0.0008 0.01% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4719 0.0021 0.04% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.5992 -0.0109 -0.07% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2825 0.0017 0.01% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3259 0.0045 0.04% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0345 -0.0040 -0.07% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8729 0.0008 0.01% 05/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4655 0.0022 0.04% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.1586 -0.0123 -0.12% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2097 -0.0032 -0.03% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.6385 -0.0013 -0.01% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0175 -0.0098 -0.12% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.0858 -0.0025 -0.04% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5950 -0.0009 -0.01% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2214 -0.0032 -0.03% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.6390 -0.0013 -0.01% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0188 -0.0097 -0.12% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.0869 -0.0025 -0.04% 05/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5973 -0.0010 -0.01% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.1190 -0.0179 -0.18% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.2265 -0.0070 -0.07% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9358 -0.0141 -0.18% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0275 -0.0055 -0.07% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.1189 -0.0180 -0.18% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.2267 -0.0070 -0.07% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9355 -0.0141 -0.18% 05/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0361 -0.0054 -0.07% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.0177 -0.0133 -0.13% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9104 -0.0021 -0.02% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4526 0.0001 0.00% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.0186 0.0007 0.01% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0385 -0.0107 -0.13% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8601 -0.0016 -0.02% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4769 -0.0001 -0.00% 05/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8029 0.0005 0.01% 05/21
第一金小型精選基金 台幣 227.54 8.20 3.74% 05/22
第一金中概平衡基金 台幣 143.6000 5.1000 3.68% 05/22
第一金店頭市場基金 台幣 42.29 1.68 4.14% 05/22
第一金創新趨勢基金 台幣 153.71 6.24 4.23% 05/22
第一金電子基金 台幣 267.35 10.10 3.93% 05/22
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.8187 0.0026 0.01% 05/21
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 59.0300 0.6400 1.10% 05/22
第一金全球大趨勢基金 台幣 70.5700 0.6300 0.90% 05/21
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.5020 0.0080 0.00% 05/22
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3031 0.0007 0.00% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)