富邦投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富邦精準基金 台幣 408.30 17.75 4.54% 05/22
富邦長紅基金 台幣 519.84 19.76 3.95% 05/22
富邦高成長基金 台幣 167.28 5.20 3.21% 05/22
富邦科技基金 台幣 200.83 5.10 2.61% 05/22
富邦台灣心基金 台幣 161.64 6.80 4.39% 05/22
富邦吉祥貨幣市場基金 台幣 16.6752 0.0007 0.0042% 05/22
富邦中國貨幣市場基金 台幣 12.5359 -0.0132 -0.1052% 05/21
富邦中國貨幣市場基金 人民幣 13.1935 -0.0001 -0.0008% 05/21
富邦全球投資等級債券基金-A類型 台幣 10.5511 0.0048 0.0455% 05/21
富邦全球投資等級債券基金-B類型 台幣 7.4930 0.0034 0.0454% 05/21
富邦中國優質債券基金-A類型 人民幣 13.2241 0.0290 0.2198% 05/21
富邦中國優質債券基金-A類型 美元 1.9220 0.0040 0.2086% 05/21
富邦中國優質債券基金-B類型 人民幣 8.7122 0.0191 0.2197% 05/21
富邦中國優質債券基金-B類型 美元 1.2632 0.0026 0.2063% 05/21
富邦中國高收益債券基金-A類型 人民幣 8.5756 0.0060 0.0700% 05/21
富邦中國高收益債券基金-A類型 美元 1.2828 0.0010 0.0780% 05/21
富邦中國高收益債券基金-B類型 人民幣 3.6115 0.0025 0.0693% 05/21
富邦中國高收益債券基金-B類型 美元 0.5764 0.0004 0.0694% 05/21
富邦台灣科技基金 台幣 57.66 1.34 2.38% 05/22
富邦台灣摩根基金 台幣 290.08 5.79 2.04% 05/22
富邦台灣采吉50基金 台幣 225.98 4.48 2.02% 05/22
富邦上証180基金 台幣 41.13 0.18 0.44% 05/22
富邦上証180單日正向兩倍基金 台幣 50.56 0.41 0.82% 05/22
富邦上証180單日反向一倍基金 台幣 3.14 -0.02 -0.63% 05/22
富邦深証100基金 台幣 17.91 0.38 2.17% 05/22
富邦日本東証基金 台幣 54.90 0.50 0.92% 05/22
富邦日本東証單日正向兩倍基金 台幣 99.36 2.12 2.18% 05/22
富邦日本東証單日反向一倍基金 台幣 3.90 -0.05 -1.27% 05/22
富邦印度NIFTY基金 台幣 32.20 0.07 0.22% 05/21
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 台幣 44.94 -0.24 -0.53% 05/21
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 台幣 6.94 0.01 0.14% 05/21
富邦NASDAQ-100基金 台幣 119.02 -0.03 -0.03% 05/21
富邦香港H股單日正向兩倍基金 台幣 9.59 0.10 1.05% 05/22
富邦香港H股單日反向一倍基金 台幣 9.19 -0.06 -0.65% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)