復華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
復華復華基金 台幣 129.78 6.10 4.93% 05/22
復華高成長基金 台幣 463.67 22.27 5.05% 05/22
復華數位經濟基金 台幣 180.93 7.07 4.07% 05/22
復華中小精選基金 台幣 457.71 20.51 4.69% 05/22
復華全方位基金 台幣 190.76 7.89 4.31% 05/22
復華台灣好收益基金 台幣 19.97 0.77 4.01% 05/22
復華傳家基金 台幣 93.3138 3.3979 3.78% 05/22
復華傳家二號基金 台幣 140.7292 4.7415 3.49% 05/22
復華人生目標基金 台幣 155.7006 5.2725 3.51% 05/22
復華神盾基金 台幣 109.0759 4.0101 3.82% 05/22
復華亞太成長基金 台幣 47.6000 3.0300 6.80% 05/21
復華華人世紀基金 台幣 81.2400 4.9200 6.45% 05/21
復華全球原物料基金 台幣 17.6200 0.5500 3.22% 05/21
復華大中華中小策略基金 台幣 19.9300 0.9400 4.95% 05/21
復華東協世紀基金 台幣 20.6300 0.3600 1.78% 05/21
復華全球消費基金 台幣 25.9700 0.9300 3.71% 05/21
復華美國新星基金 台幣 41.5400 2.0000 5.06% 05/21
復華美國新星基金 美元 40.4800 2.0100 5.22% 05/21
復華中國新經濟A股基金 台幣 11.7200 -0.0600 -0.51% 05/21
復華中國新經濟A股基金 人民幣 12.6900 -0.0500 -0.39% 05/21
復華全球大趨勢基金 台幣 82.8500 4.8300 6.19% 05/21
復華全球大趨勢基金 美元 52.1400 3.1100 6.34% 05/21
復華全球物聯網科技基金 台幣 88.6900 4.4200 5.25% 05/21
復華全球物聯網科技基金 美元 90.7500 4.6500 5.40% 05/21
復華復華亞太神龍科技基金 台幣 53.9300 3.0600 6.02% 05/21
復華復華亞太神龍科技基金 美元 49.6700 2.8900 6.18% 05/21
復華全球平衡基金 台幣 62.0600 2.8000 4.72% 05/21
復華全球平衡基金 美元 28.9700 1.3500 4.89% 05/21
復華亞太平衡基金 台幣 36.2100 1.6200 4.68% 05/21
復華中國新經濟平衡基金 台幣 19.5800 0.7000 3.71% 05/21
復華中國新經濟平衡基金-A不配息 人民幣 23.8000 0.8800 3.84% 05/21
復華中國新經濟平衡基金-B配息 人民幣 18.5600 0.6800 3.80% 05/21
復華全球債券基金 台幣 14.6517 0.0176 0.12% 05/21
復華全球短期收益基金 台幣 13.0993 -0.0020 -0.02% 05/21
復華新興市場短期收益基金 台幣 12.2800 0.0000 0.00% 05/21
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息 台幣 9.8800 -0.0300 -0.30% 05/21
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 台幣 4.0000 -0.0100 -0.25% 05/21
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 南非幣 23.2600 -0.0100 -0.04% 05/21
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 南非幣 9.4600 0.0000 0.00% 05/21
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 南非幣 27.8400 -0.0600 -0.22% 05/21
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 南非幣 8.9500 -0.0200 -0.22% 05/21
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 南非幣 9.6500 -0.0100 -0.10% 05/21
復華新興市場高收益債券基金-股/配息 人民幣 9.2000 -0.0100 -0.11% 05/21
復華奧林匹克全球組合基金 台幣 19.0200 0.0700 0.37% 05/21
復華全球債券組合基金 台幣 16.2200 0.0400 0.25% 05/21
復華高益策略組合基金 台幣 14.2000 0.0400 0.28% 05/21
復華新興債股動力組合基金 台幣 16.1600 0.4200 2.67% 05/21
復華台灣智能基金 台幣 44.8800 1.1300 2.58% 05/22
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息 台幣 26.4000 0.4900 1.89% 05/21
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 台幣 12.4200 0.2400 1.97% 05/21
復華奧林匹克全球優勢組合基金 美元 21.6000 0.4300 2.03% 05/21
復華全球戰略配置強基金 台幣 19.6000 0.3700 1.92% 05/21
復華全球戰略配置強基金 美元 18.0200 0.3600 2.04% 05/21
復華全球資產證券化基金-A股/不配息 台幣 24.8600 0.3400 1.39% 05/21
復華全球資產證券化基金-B股/配息 台幣 14.1100 0.1900 1.36% 05/21
復華貨幣市場基金 台幣 15.2704 0.0006 0.00% 05/22
復華有利貨幣市場基金 台幣 14.2590 0.0006 0.00% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)