霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 165.5000 2.72 1.67% 28.83% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合,已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 165.5000 1.67% 2026/05/07 167.6200 1.11%
2026/05/20 162.7800 0.72% 2026/05/06 165.7800 3.85%
2026/05/19 161.6200 -1.64% 2026/05/05 159.6400 3.29%
2026/05/18 164.3200 -0.39% 2026/05/01 154.5600 -0.17%
2026/05/15 164.9700 -2.39% 2026/04/29 154.8200 1.02%
2026/05/14 169.0100 0.85% 2026/04/28 153.2600 -0.65%
2026/05/13 167.5900 1.40% 2026/04/27 154.2700 1.19%
2026/05/12 165.2800 -2.02% 2026/04/24 152.4600 0.58%
2026/05/11 168.6900 1.52% 2026/04/23 151.5800 0.11%
2026/05/08 166.1600 -0.87% 2026/04/22 151.4200 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.67% -2.08% 9.03% 15.26% 35.04% 55.12% 28.83%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.07% 2.16% 9.72% 11.50% 39.57% 63.75% 30.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.99% 2.10% 8.35% 8.29% 37.24% 61.23% 26.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.95% 2.10% 8.81% 9.66% 39.94% 66.80% 28.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.93% 2.06% 8.88% 10.05% 41.27% 69.94% 29.09%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.92% 2.04% 8.79% 9.83% 40.68% 68.53% 28.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.93% 2.05% 8.33% 8.38% 37.87% 62.50% 26.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.06% 2.20% 9.30% 10.10% 36.89% 58.08% 28.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.95% 2.02% 8.27% 8.05% 36.93% 60.56% 26.02%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 2.87% -2.01% 8.40% 15.16% 37.43% 52.08% 28.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 2.85% -1.68% 8.71% 16.17% 37.52% 54.30% 30.41%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.74% -2.91% 7.62% 13.71% 36.22% 58.83% 27.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.52% -2.27% 8.30% 14.10% 32.36% 58.68% 27.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 3.22% -2.27% 14.88% 39.53% 69.81% 116.17% 60.81%
群益東方盛世基金/台幣 3.85% -3.68% 9.89% 10.94% 35.94% 76.20% 35.42%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 3.18% -0.92% 9.07% 9.43% 29.09% 45.78% 20.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 3.18% -0.90% 9.13% 9.62% 29.56% 46.87% 21.23%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 3.15% 0.07% 10.69% 11.18% 28.23% 42.56% 22.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 3.16% 0.09% 10.76% 11.38% 28.70% 43.63% 23.00%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.72% -1.31% 7.26% 9.42% 28.34% 49.42% 21.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.27% -1.67% 2.89% 1.83% 12.12% 21.38% 6.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 3.03% 10.86% 12.60% 35.86% 53.53% 28.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.20% 3.04% 10.87% 12.59% 35.87% 53.54% 28.52%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.39% -3.13% 4.30% 14.78% 41.53% 71.20% 33.60%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.74% -1.72% 6.64% 8.40% 27.96% 47.82% 20.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.36% -1.69% 5.33% 6.63% 20.60% 27.46% 16.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.32% -1.71% 5.30% 6.67% 20.64% 28.73% 16.43%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.23% -2.33% 10.00% 11.49% 33.00% 52.38% 27.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.50% -1.44% 8.35% 12.15% 32.01% 46.76% 25.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 3.55% -2.84% 8.66% 18.00% 42.28% 64.79% 34.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 3.55% -2.85% 8.59% 17.77% 41.72% 63.47% 33.73%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.97% -2.93% 3.72% 5.21% 22.69% 38.27% 16.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.73% -0.42% 7.97% 11.12% 31.68% 50.37% 24.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)