霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.9100 -0.1900 -0.56% 19.61% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 33.9100 -0.56% 2026/05/07 34.1900 -1.01%
2026/05/20 34.1000 -0.79% 2026/05/06 34.5400 1.02%
2026/05/19 34.3700 0.79% 2026/05/05 34.1900 -0.75%
2026/05/18 34.1000 -0.47% 2026/05/01 34.4500 1.32%
2026/05/15 34.2600 -1.55% 2026/04/29 34.0000 -0.76%
2026/05/14 34.8000 -0.03% 2026/04/28 34.2600 -0.70%
2026/05/13 34.8100 0.61% 2026/04/27 34.5000 0.29%
2026/05/12 34.6000 2.19% 2026/04/24 34.4000 0.20%
2026/05/11 33.8600 0.53% 2026/04/23 34.3300 0.03%
2026/05/08 33.6800 -1.49% 2026/04/22 34.3200 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.56% -2.56% -1.17% 2.39% 33.35% 46.67% 19.61%
道瓊世界原料指數 0.62% -0.53% -2.50% -3.12% 25.53% 41.79% 13.57%
CRB指數 -1.08% -1.66% 3.83% 26.25% 32.85% 32.54% 30.10%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.82% -3.59% -5.53% 20.28% 31.73% 9.51%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.65% -1.72% 0.14% 3.77% 32.17% 43.26% 21.05%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.08% -0.18% -3.04% -2.66% 33.62% 73.31% 15.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.14% -0.38% -4.19% -4.14% 34.59% 78.15% 14.20%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.03% -2.05% -1.08% N/A% 22.20% 39.84% 13.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.16% 1.26% 3.72% 34.21% 58.79% 23.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.18% 0.00% 2.12% 5.33% 33.21% 54.18% 25.37%
復華全球原物料基金/台幣 3.22% -5.17% 9.85% 17.78% 54.97% 81.09% 39.51%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.40% -2.45% -0.00% 1.35% 11.03% 4.45% 9.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% -2.04% 10.89% 16.12% 40.91% 101.10% 31.74%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.50% -2.15% 0.83% -0.91% 29.45% 52.34% 18.09%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.12% -1.15% 1.26% 2.29% 32.09% 56.62% 22.37%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.09% -1.94% -0.26% 0.69% 32.97% 62.21% 20.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.72% -1.26% 1.79% 0.61% 27.38% 51.38% 18.06%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.39% -1.68% 1.18% -0.31% 30.23% 53.33% 18.82%
基金平均績效 0.13% -1.58% 1.12% 4.28% 30.24% 53.11% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)