法巴新興市場股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 982.91 24.51 2.56% 29.69% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.76% 40.09% -17.79% 17.66% 11.48% -15.01% -22.59% 5.48% 10.40% 29.10%

法巴新興市場股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 982.91 2.56% 2026/05/06 980.82 4.38%
2026/05/20 958.40 1.21% 2026/05/05 939.67 0.25%
2026/05/19 946.93 -3.12% 2026/05/04 937.28 2.79%
2026/05/18 977.47 1.76% 2026/04/30 911.86 0.39%
2026/05/15 960.61 -2.48% 2026/04/29 908.30 0.32%
2026/05/13 985.01 1.00% 2026/04/28 905.44 -0.56%
2026/05/12 975.24 -2.18% 2026/04/27 910.51 0.77%
2026/05/11 996.93 1.02% 2026/04/24 903.53 0.87%
2026/05/08 986.89 0.32% 2026/04/23 895.71 -0.56%
2026/05/07 983.73 0.30% 2026/04/22 900.78 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場股票基金-C股/美元 2.56% -0.21% 8.96% 15.32% 36.71% 52.74% 29.69%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 0.44% 4.26% 6.91% 25.60% 43.77% 19.31%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -0.22% 1.49% 4.44% 9.97% 35.60% 48.98% 28.16%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.39% 2.67% 6.11% 6.62% 33.00% 49.02% 27.90%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.26% 2.56% 5.30% 5.24% 34.62% 54.69% 26.76%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.26% 2.54% 5.23% 5.01% 34.04% 53.38% 26.33%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 2.16% -1.94% 2.16% 3.81% 22.90% 37.04% 16.05%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.88% -1.23% 3.47% 5.05% 21.81% 33.45% 17.46%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.29% -1.94% 3.94% 8.02% 25.86% 47.30% 19.31%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 2.01% -1.36% 3.10% 4.78% 21.97% 35.95% 15.12%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.82% 1.71% 9.24% 14.14% 33.74% 48.64% 26.59%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.86% 1.48% 7.93% 12.40% 34.73% 52.75% 25.21%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 -0.34% 1.29% 11.37% 3.91% 9.48% 33.58% 11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元 -0.43% 1.18% 13.22% 1.86% 10.03% 36.96% 10.71%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.61% 0.28% 4.15% 16.03% 20.26% 16.84% 19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -0.59% -0.16% 0.87% 8.38% 5.12% 7.17% 5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.65% 0.65% 0.84% 20.70% 5.20% 6.96% 5.92%
富達新興市場基金/美元 1.25% 2.40% 6.19% 12.05% 40.44% 62.28% 28.26%
富達新興市場基金/歐元 1.17% 2.62% 7.23% 13.80% 39.28% 57.77% 29.76%
富達新興市場基金-累積/美元 1.26% 2.40% 6.18% 12.04% 40.43% 62.28% 28.25%
盈信全球新興市場基金/美元 3.45% -0.72% 5.58% 6.77% 18.32% 21.17% 14.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.34% 2.19% 8.29% 11.01% 35.82% 64.91% 28.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.33% 2.19% 8.30% 11.01% 35.83% 63.38% 28.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 2.67% -1.58% 5.83% N/A% 37.77% 61.44% 30.32%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.10% -0.86% 3.22% 2.50% 22.34% 40.47% 14.24%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.95% -1.94% 5.61% 12.89% 33.58% 54.21% 25.35%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 1.19% -1.94% -3.30% 0.85% 14.73% 20.25% 10.36%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 1.96% -1.06% -0.71% -1.36% 8.53% 10.17% 5.75%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 1.98% -1.01% -0.49% -0.61% 9.94% 13.07% 6.86%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 2.08% -1.63% 7.16% 10.74% 31.13% 56.45% 24.01%
環球新興市場精選股票基金A/美元 2.07% -1.64% 7.09% 10.53% 30.62% 55.20% 23.63%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 3.64% -1.96% 7.37% 9.71% 29.51% N/A% 24.48%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 3.85% -2.70% 5.99% 8.15% 30.56% N/A% 23.15%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 1.56% -2.13% 6.47% 10.33% 31.43% 53.66% 24.50%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 1.59% -2.95% 5.01% 8.73% 32.32% 57.23% 22.98%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 2.57% -2.70% 5.14% 5.80% 29.58% 52.61% 19.26%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.86% 0.72% 5.41% 11.42% 12.64% 5.96% 12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 1.45% -2.31% 6.57% 12.63% 33.27% 57.45% 26.57%
基金平均績效 1.29% -0.03% 5.44% 9.03% 26.20% 40.80% 20.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)