群益東方盛世基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.5500 0.6500 3.85% 35.42% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-20.45% 25.19% -18.46% 22.26% 25.39% -9.29% -23.70% -0.72% 22.10% 28.19%

群益東方盛世基金/台幣      基金資料
1.本基金所投資之國內有價證券,包含上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

2.本基金所投資之外國有價證券:
(1) 以在「亞太市場(中國、香港、澳門、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、新加坡、汶萊、印度、韓國、日本、澳洲、紐西蘭、巴基斯坦、孟加拉)」及以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、美國、加拿大、墨西哥、巴西、英國、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士、西班牙、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、俄羅斯、南非、埃及等四十二個國家及地區所發行或於其證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(含NVDR)。
(2) 符合金管會規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。

1. 首重個股之相對價值及股價動能,採取Top-down及Bottom-up並重方式,從營運面穩定、成長性較高的產業中,挑選長期經營績效穩定之公司來投資。

2. 特別重視在亞太地區具成長性之趨勢,以政策受惠、人口趨勢、優勢競爭力,為三大長線趨勢主軸,做為挑選產業及個股的重要標竿。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 17.5500 3.85% 2026/05/07 17.6800 8.53%
2026/05/20 16.9000 -1.11% 2026/04/30 16.2900 -0.61%
2026/05/19 17.0900 -2.01% 2026/04/28 16.3900 1.17%
2026/05/18 17.4400 0.00% 2026/04/27 16.2000 1.31%
2026/05/15 17.4400 -4.28% 2026/04/24 15.9900 0.82%
2026/05/14 18.2200 -1.41% 2026/04/23 15.8600 -1.37%
2026/05/13 18.4800 2.21% 2026/04/22 16.0800 0.69%
2026/05/12 18.0800 1.35% 2026/04/21 15.9700 1.14%
2026/05/11 17.8400 1.08% 2026/04/20 15.7900 -0.13%
2026/05/08 17.6500 -0.17% 2026/04/17 15.8100 -2.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東方盛世基金/台幣 3.85% -3.68% 9.89% 10.94% 35.94% 76.20% 35.42%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.07% 2.16% 9.72% 11.50% 39.57% 63.75% 30.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.99% 2.10% 8.35% 8.29% 37.24% 61.23% 26.20%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.95% 2.10% 8.81% 9.66% 39.94% 66.80% 28.17%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.93% 2.06% 8.88% 10.05% 41.27% 69.94% 29.09%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.92% 2.04% 8.79% 9.83% 40.68% 68.53% 28.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.93% 2.05% 8.33% 8.38% 37.87% 62.50% 26.76%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.06% 2.20% 9.30% 10.10% 36.89% 58.08% 28.33%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.95% 2.02% 8.27% 8.05% 36.93% 60.56% 26.02%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 2.87% -2.01% 8.40% 15.16% 37.43% 52.08% 28.76%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 2.85% -1.68% 8.71% 16.17% 37.52% 54.30% 30.41%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.67% -2.08% 9.03% 15.26% 35.04% 55.12% 28.83%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.74% -2.91% 7.62% 13.71% 36.22% 58.83% 27.32%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.52% -2.27% 8.30% 14.10% 32.36% 58.68% 27.60%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 3.22% -2.27% 14.88% 39.53% 69.81% 116.17% 60.81%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 3.18% -0.92% 9.07% 9.43% 29.09% 45.78% 20.88%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 3.18% -0.90% 9.13% 9.62% 29.56% 46.87% 21.23%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 3.15% 0.07% 10.69% 11.18% 28.23% 42.56% 22.65%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 3.16% 0.09% 10.76% 11.38% 28.70% 43.63% 23.00%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.72% -1.31% 7.26% 9.42% 28.34% 49.42% 21.67%
首域盈信亞洲增長基金/美元 1.27% -1.67% 2.89% 1.83% 12.12% 21.38% 6.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 3.03% 10.86% 12.60% 35.86% 53.53% 28.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.20% 3.04% 10.87% 12.59% 35.87% 53.54% 28.52%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.39% -3.13% 4.30% 14.78% 41.53% 71.20% 33.60%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 2.74% -1.72% 6.64% 8.40% 27.96% 47.82% 20.22%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 1.36% -1.69% 5.33% 6.63% 20.60% 27.46% 16.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 1.32% -1.71% 5.30% 6.67% 20.64% 28.73% 16.43%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.23% -2.33% 10.00% 11.49% 33.00% 52.38% 27.31%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 2.50% -1.44% 8.35% 12.15% 32.01% 46.76% 25.24%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 3.55% -2.84% 8.66% 18.00% 42.28% 64.79% 34.14%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 3.55% -2.85% 8.59% 17.77% 41.72% 63.47% 33.73%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.97% -2.93% 3.72% 5.21% 22.69% 38.27% 16.71%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.73% -0.42% 7.97% 11.12% 31.68% 50.37% 24.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)