群益印巴雙星基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0300 0.2000 1.26% 9.79% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.26% 25.44% -9.32% 11.99% -11.11% -7.70% 13.15% 23.76% 7.43% -4.76%

群益印巴雙星基金/台幣      基金資料
國內有價證券:
包含上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

外國有價證券:
(1) 主要以印度及巴西等國家之證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(含NVDR),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
(2) 由印度及巴西之企業所發行而於美國、英國或盧森堡之證券交易市場掛牌交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證(含NVDR)及不動產證券化商品。

1.本基金主要投資地區與標的為印度及巴西個股,其主要投資目的為提供投資人參與來自印度及巴西個股的獨特獲利機會,故本基金主要即是著重在中長期的投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之個股,以保有基金長期穩定的成長。

2.採取Top-down及Bottom-up並重方式,進行產業循環與趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高及循環方向挑選具有利基之產業,並從上述選定的產業中,篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票,精選最具成長爆發力、價值低估或受惠政府政策高之個股,建立投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 16.0300 1.26% 2026/05/07 16.2400 -0.12%
2026/05/20 15.8300 0.64% 2026/05/06 16.2600 0.93%
2026/05/19 15.7300 -0.13% 2026/05/05 16.1100 0.31%
2026/05/18 15.7500 -0.76% 2026/05/04 16.0600 0.25%
2026/05/15 15.8700 -0.56% 2026/04/30 16.0200 0.38%
2026/05/14 15.9600 0.76% 2026/04/29 15.9600 -0.44%
2026/05/13 15.8400 0.13% 2026/04/28 16.0300 0.25%
2026/05/12 15.8200 -1.68% 2026/04/27 15.9900 0.13%
2026/05/11 16.0900 -0.56% 2026/04/24 15.9700 -1.36%
2026/05/08 16.1800 -0.37% 2026/04/23 16.1900 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印巴雙星基金/台幣 1.26% 0.44% -1.96% 1.33% 10.17% 19.63% 9.79%
印度指數 0.31% 0.24% -3.95% -8.93% -11.52% -6.84% -11.51%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.10% -4.58% -9.75% -12.37% -11.22% -12.52%
巴西股市指數 -0.81% -0.61% -8.65% -7.52% 13.85% 28.36% 9.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.88% -9.33% -6.13% 16.58% 34.95% 15.25%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.67% 0.54% -3.17% -9.48% -11.63% -11.91% -12.02%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.67% 0.54% -3.15% -9.43% -11.55% -11.73% -11.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.10% 1.30% -2.73% -7.58% -11.48% -12.84% -10.95%
貝萊德印度基金A2/美元 1.14% 1.08% -3.91% -8.98% -10.84% -10.43% -11.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.23% 0.54% -6.00% -9.66% -13.77% -15.01% -13.14%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.27% -1.21% -11.00% -8.95% 12.81% 31.35% 10.45%
群益印度中小基金/台幣 0.56% 0.30% 0.00% -2.54% -5.15% -0.69% -4.86%
群益印度中小基金/美元 0.74% 0.05% -0.33% -2.76% -5.64% -5.20% -5.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.69% 0.31% -0.49% -4.22% -9.75% -10.47% -7.83%
群益大印度基金/台幣 1.01% -0.05% 0.76% -1.43% -2.63% -0.05% -3.20%
群益大印度基金/美元 1.16% -0.33% 0.39% -1.67% -3.14% -4.59% -3.67%
群益大印度基金/人民幣 1.11% -0.08% 0.24% -3.14% -7.36% -9.90% -6.23%
瀚亞印度基金/台幣 0.31% -1.22% -6.74% N/A% -14.61% -7.67% -14.07%
瀚亞印度股票基金/美元 0.71% 0.21% -6.95% -11.89% -15.77% -15.22% -15.36%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.27% -10.00% N/A% 17.01% 37.81% 13.91%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.03% 0.68% -3.81% -10.90% -13.69% -13.73% -13.89%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.74% -0.68% -4.75% -9.73% -13.54% -18.16% -14.24%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.30% 0.74% -3.97% -10.97% -16.01% -16.90% -15.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.23% 0.44% -6.62% -10.95% -13.26% -11.84% -13.81%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.08% -3.90% -13.25% -8.98% 13.44% 25.48% 9.31%
景順印度股票基金-A股/美元 1.16% 1.34% -3.60% -9.18% -13.52% -14.56% -12.48%
摩根印度基金/美元 0.29% 0.31% -5.38% -10.11% -16.00% -19.06% -15.94%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.76% 0.52% -5.06% -9.83% -12.13% -12.71% -11.87%
野村巴西基金/台幣 -0.25% -1.00% -11.28% N/A% 20.49% 44.36% 18.33%
野村印度潛力基金/台幣 0.79% -0.37% -3.63% N/A% -11.12% -9.15% -10.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.75% 0.37% -5.65% -9.79% -13.19% -14.55% -12.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.75% 0.40% -5.55% -9.51% -12.65% -13.47% -12.34%
印度股票基金Y/美元 1.53% 0.56% -5.78% -9.37% -10.87% -10.62% -11.26%
印度股票基金A/美元 1.53% 0.54% -5.84% -9.55% -11.22% -11.33% -11.53%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.30% -0.54% -4.98% -10.60% -12.67% -13.80% -13.06%
台新印度基金/台幣 1.21% 0.56% 9.02% N/A% 10.12% 11.76% 14.22%
元大巴西指數基金/台幣 0.21% -0.31% -10.33% N/A% 18.92% 44.14% 15.42%
元大印度基金/台幣 0.25% -0.38% -5.97% N/A% -14.68% -11.21% -14.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)