群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.6100 0.1000 0.64% 8.48% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68% 17.33% 6.83%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 15.6100 0.64% 2026/05/07 15.4200 0.65%
2026/05/20 15.5100 0.06% 2026/05/06 15.3200 1.59%
2026/05/19 15.5000 0.13% 2026/05/05 15.0800 -0.13%
2026/05/18 15.4800 -0.13% 2026/05/04 15.1000 1.34%
2026/05/15 15.5000 -1.34% 2026/04/30 14.9000 0.40%
2026/05/14 15.7100 0.26% 2026/04/29 14.8400 -0.13%
2026/05/13 15.6700 1.42% 2026/04/28 14.8600 0.07%
2026/05/12 15.4500 0.39% 2026/04/27 14.8500 0.34%
2026/05/11 15.3900 0.59% 2026/04/24 14.8000 -0.54%
2026/05/08 15.3000 -0.78% 2026/04/23 14.8800 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 0.64% -0.64% 3.58% 2.23% 11.50% 19.34% 8.48%
新加坡指數 0.44% 1.58% 1.31% 1.21% 13.40% 30.71% 9.08%
馬來西亞指數 0.25% -1.58% 0.13% -2.29% 5.88% 12.16% 1.94%
泰國指數 0.39% 1.36% 3.98% 3.98% 22.66% 31.13% 22.15%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.34% -1.79% 0.58% -0.88% 9.28% 12.46% 6.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.41% -2.63% -0.71% -2.21% 10.25% 15.14% 5.45%
富達東協基金/美元 0.00% -0.90% 0.21% -6.83% 1.85% 3.72% -1.36%
復華亞太成長基金/台幣 6.80% -2.30% 14.29% N/A% 111.37% 193.28% 91.86%
復華東協世紀基金/台幣 1.78% -1.15% 7.22% 9.21% 23.31% 33.87% 18.56%
景順東協基金-A股/美元 -0.26% -1.23% -1.08% -6.37% 2.61% 4.90% -2.06%
摩根東協基金/美元 -0.08% -1.02% 0.05% -3.23% 7.26% 9.84% 3.51%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.83% -1.23% 2.64% -0.03% 17.65% 28.61% 15.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)