DWS投資黃金貴金屬股票基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.9700 2.4700 0.93% 0.00% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
55.64% 5.56% -7.49% 41.85% 28.37% -10.21% -10.68% 3.59% 15.40% 166.99%

DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元   基金資料
基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者,達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此,子基金資產(扣除流動性資產後)應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 266.9700 0.93% 2026/05/06 289.5400 5.62%
2026/05/20 264.5000 -0.66% 2026/05/05 274.1300 -0.07%
2026/05/19 266.2500 -4.03% 2026/05/04 274.3200 -0.75%
2026/05/18 277.4200 0.13% 2026/04/30 276.4000 1.31%
2026/05/15 277.0700 -7.30% 2026/04/29 272.8300 -3.19%
2026/05/13 298.9000 -0.47% 2026/04/28 281.8200 -3.95%
2026/05/12 300.3000 -1.54% 2026/04/27 293.4200 -0.16%
2026/05/11 304.9900 2.68% 2026/04/24 293.8800 0.14%
2026/05/08 297.0300 -0.34% 2026/04/23 293.4700 -2.40%
2026/05/07 298.0400 2.94% 2026/04/22 300.7000 -2.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
道瓊貴金屬指數 -1.08% -2.06% -8.91% -18.90% 19.04% 80.41% 1.60%
費城金銀指數 -1.17% -2.24% -8.78% -18.05% 24.52% 88.41% 3.36%
AMEX金蟲指數 -1.15% -2.58% -9.16% -18.57% 22.44% 87.17% 3.69%
FTSE金礦指數 0.00% -1.42% -14.09% -18.45% 15.17% 80.09% -1.70%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
基金平均績效 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)