第一金台灣貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3031 0.0007 0.00% 0.58% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.33% 0.39% 0.46% 0.57% 0.46% 0.24% 0.51% 1.21% 1.45% 1.52%

第一金台灣貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 16.3031 0.00% 2026/05/08 16.2936 0.00%
2026/05/21 16.3024 0.00% 2026/05/07 16.2929 0.00%
2026/05/20 16.3017 0.00% 2026/05/06 16.2922 0.00%
2026/05/19 16.3010 0.00% 2026/05/05 16.2916 0.00%
2026/05/18 16.3004 0.01% 2026/05/04 16.2909 0.02%
2026/05/15 16.2983 0.00% 2026/04/30 16.2882 0.00%
2026/05/14 16.2976 0.00% 2026/04/29 16.2875 0.00%
2026/05/13 16.2970 0.00% 2026/04/28 16.2868 0.00%
2026/05/12 16.2963 0.00% 2026/04/27 16.2862 0.01%
2026/05/11 16.2956 0.01% 2026/04/24 16.2841 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.40% 0.74% 1.50% 0.58%
安聯台灣貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.40% 0.73% 1.47% 0.57%
元大得利貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.40% 0.73% 1.44% 0.57%
元大得寶貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.39% 0.73% 1.43% 0.57%
基金平均績效 0.00% 0.03% 0.12% 0.40% 0.73% 1.46% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)