第一金電子基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 267.35 10.10 3.93% 87.27% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.30% 30.08% -9.54% 40.44% 32.48% 28.27% -31.09% 59.83% 22.96% 57.92%

第一金電子基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 267.35 3.93% 2026/05/08 259.08 -3.66%
2026/05/21 257.25 5.37% 2026/05/07 268.92 1.04%
2026/05/20 244.15 -0.87% 2026/05/06 266.14 -0.53%
2026/05/19 246.29 -2.91% 2026/05/05 267.56 -0.97%
2026/05/18 253.68 -0.93% 2026/05/04 270.18 4.59%
2026/05/15 256.07 -4.75% 2026/04/30 258.33 2.00%
2026/05/14 268.84 0.86% 2026/04/29 253.27 0.42%
2026/05/13 266.56 -1.49% 2026/04/28 252.22 0.65%
2026/05/12 270.58 0.48% 2026/04/27 250.59 -0.39%
2026/05/11 269.28 3.94% 2026/04/24 251.58 3.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金電子基金/台幣 3.93% 4.41% 8.63% N/A% 113.85% 228.80% 87.27%
費城半導體指數 1.99% 5.30% 23.14% 47.72% 90.47% 155.53% 72.28%
群益創新科技基金/台幣 3.88% 5.48% 8.67% N/A% 106.51% 221.22% 80.61%
野村 e科技基金/台幣 4.55% 9.05% 5.38% N/A% 123.81% 242.39% 88.12%
野村高科技基金/台幣 4.47% 8.94% 5.68% N/A% 125.27% 240.79% 89.38%
聯邦精選科技基金/台幣 5.08% 2.58% 4.73% N/A% 83.20% 171.73% 62.08%
元大台灣電子科技基金/台幣 2.56% 3.11% 13.97% N/A% 77.68% 135.88% 59.69%
元大高科技基金/台幣 1.79% 3.01% 15.78% N/A% 132.89% 251.65% 95.40%
基金平均績效 3.75% 5.23% 8.98% N/A% 109.03% 213.21% 80.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)