復華全球債券基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6517 0.0176 0.12% -1.94% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.36% 0.05% -1.83% 8.45% 8.25% -0.64% -6.01% 2.91% -0.01% -1.83%

復華全球債券基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 14.6517 0.12% 2026/05/07 14.8045 -0.55%
2026/05/20 14.6341 0.78% 2026/05/06 14.8857 0.54%
2026/05/19 14.5212 -0.35% 2026/05/05 14.8060 0.34%
2026/05/18 14.5718 -0.09% 2026/05/04 14.7558 -0.49%
2026/05/15 14.5843 -1.24% 2026/04/30 14.8285 0.67%
2026/05/14 14.7667 0.16% 2026/04/29 14.7302 -0.60%
2026/05/13 14.7432 0.04% 2026/04/28 14.8191 -0.08%
2026/05/12 14.7366 -0.42% 2026/04/27 14.8309 -0.38%
2026/05/11 14.7990 -0.37% 2026/04/24 14.8878 -0.02%
2026/05/08 14.8547 0.34% 2026/04/23 14.8915 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球債券基金/台幣 0.12% -0.78% -1.66% -3.74% -1.99% 5.38% -1.94%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.32% -0.89% -2.07% -1.29% 1.46% -1.04%
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.26% 0.53% -0.65% -2.05% -0.81% 2.79% -0.78%
復華全球債券組合基金/台幣 0.25% -0.43% -1.10% -1.64% 1.88% 9.67% 0.50%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.02% -0.12% -0.36% -1.01% 0.19% 5.04% -0.15%
基金平均績效 0.15% -0.20% -0.94% -2.11% -0.18% 5.72% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)