復華全球債券組合基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.2200 0.0400 0.25% 0.50% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.83% -2.15% -3.87% 6.94% 2.14% -3.18% -9.25% 6.00% 7.78% 2.15%

復華全球債券組合基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 16.2200 0.25% 2026/05/06 16.3200 0.18%
2026/05/20 16.1800 -0.06% 2026/05/05 16.2900 0.00%
2026/05/19 16.1900 0.06% 2026/05/04 16.2900 0.00%
2026/05/18 16.1800 -0.37% 2026/04/30 16.2900 0.25%
2026/05/15 16.2400 -0.31% 2026/04/29 16.2500 -0.18%
2026/05/13 16.2900 -0.06% 2026/04/28 16.2800 -0.18%
2026/05/12 16.3000 -0.18% 2026/04/27 16.3100 -0.06%
2026/05/11 16.3300 -0.06% 2026/04/24 16.3200 -0.31%
2026/05/08 16.3400 0.00% 2026/04/23 16.3700 -0.12%
2026/05/07 16.3400 0.12% 2026/04/22 16.3900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球債券組合基金/台幣 0.25% -0.43% -1.10% -1.64% 1.88% 9.67% 0.50%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.32% -0.89% -2.07% -1.29% 1.46% -1.04%
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 0.26% 0.53% -0.65% -2.05% -0.81% 2.79% -0.78%
復華全球債券基金/台幣 0.12% -0.78% -1.66% -3.74% -1.99% 5.38% -1.94%
復華全球短期收益基金/台幣 -0.02% -0.12% -0.36% -1.01% 0.19% 5.04% -0.15%
基金平均績效 0.15% -0.20% -0.94% -2.11% -0.18% 5.72% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)