駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.63 0.05 0.24% 8.35% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.91% 14.29% -5.76% 28.06% -0.11% 20.74% -24.01% 6.04% 2.06% 4.10%
含息 1.91% 14.29% -5.76% 28.06% -0.11% 20.74% -22.84% 8.72% 4.46% 5.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/15 0.131902 17.03 0.77%
05/15 0.117911 17.56 0.67%
08/15 0.10165 18.86 0.54%
11/15 0.078427 19.10 0.41%
總計 0.42989 19.10 2.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/14 0.102196 18.73 0.55%
05/15 0.113403 18.27 0.62%
總計 0.215599 18.27 1.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元
本基金之投資目標為透過資本增值及流動收益之完全報酬。本基金投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之美國及非美國公司所發行證券,藉以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 20.63 0.24% 2026/05/07 20.72 -0.53%
2026/05/20 20.58 1.08% 2026/05/06 20.83 1.61%
2026/05/19 20.36 0.25% 2026/05/05 20.50 0.24%
2026/05/18 20.31 0.59% 2026/05/04 20.45 -0.73%
2026/05/15 20.19 -2.23% 2026/05/01 20.60 1.58%
2026/05/14 20.65 -0.19% 2026/04/29 20.28 -0.78%
2026/05/13 20.69 -0.24% 2026/04/28 20.44 0.69%
2026/05/12 20.74 -0.10% 2026/04/27 20.30 -0.10%
2026/05/11 20.76 -0.29% 2026/04/24 20.32 -0.05%
2026/05/08 20.82 0.48% 2026/04/23 20.33 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.24% -0.10% 1.43% 1.68% 8.58% 13.35% 8.35%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.35% 1.58% 0.62% -2.37% 7.92% 14.31% 7.44%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.19% 4.75% 11.75% 2.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.69% 3.69% 9.49% 1.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.24% -0.87% -0.41% -0.64% 14.09% 15.80% 10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.25% 0.72% 2.16% 2.24% 9.55% 15.84% 9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.26% -0.38% 1.04% 1.10% 7.36% 10.87% 7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.27% 0.68% 2.11% 2.02% 9.02% 14.70% 9.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.25% 0.36% 1.76% 1.65% 8.54% 13.35% 8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.27% 0.70% 2.03% 1.69% 8.38% 13.11% 8.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.28% 0.69% 2.11% 1.92% 8.95% 14.27% 9.01%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.35% -1.50% -2.00% -0.86% 10.33% 13.66% 8.47%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.68% -1.25% -1.31% -2.22% 10.76% 16.34% 8.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.17% 0.06% -0.45% N/A% 8.14% 18.27% 7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.93% -0.67% -1.86% -0.65% 11.80% 14.93% 9.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.92% -0.71% -2.05% -1.23% 10.59% 12.18% 8.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.43% 0.25% 3.96% 7.37% 22.03% 33.48% 20.04%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.35% 0.25% 3.99% 7.84% 23.18% 36.30% 21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.41% 0.10% 3.81% N/A% 19.03% 29.21% 17.60%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.34% 0.07% 3.93% N/A% 20.21% 32.23% 18.67%
基金平均績效 0.30% 0.15% 0.85% 1.43% 9.92% 14.41% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)