利安資金東南亞基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.640 0.004 0.24% 6.08% 2025/11/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.60% 9.17% 19.15% -10.99% 6.71% -9.69% 9.54% -9.28% -6.66% 16.07%

利安資金東南亞基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/19 1.640 0.24% 2025/11/05 1.647 0.12%
2025/11/18 1.636 -0.67% 2025/11/04 1.645 -0.36%
2025/11/17 1.647 0.80% 2025/11/03 1.651 0.49%
2025/11/14 1.634 -0.49% 2025/10/31 1.643 0.24%
2025/11/13 1.642 -0.18% 2025/10/30 1.639 0.06%
2025/11/12 1.645 0.24% 2025/10/29 1.638 0.06%
2025/11/11 1.641 -0.49% 2025/10/28 1.637 -0.43%
2025/11/10 1.649 0.49% 2025/10/27 1.644 0.49%
2025/11/07 1.641 -0.61% 2025/10/24 1.636 0.37%
2025/11/06 1.651 0.24% 2025/10/23 1.630 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
新加坡指數 0.44% 1.58% 1.31% 1.21% 13.40% 30.71% 9.08%
馬來西亞指數 0.25% -1.58% 0.13% -2.29% 5.88% 12.16% 1.94%
泰國指數 0.39% 1.36% 3.98% 3.98% 22.66% 31.13% 22.15%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.34% -1.79% 0.58% -0.88% 9.28% 12.46% 6.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.41% -2.63% -0.71% -2.21% 10.25% 15.14% 5.45%
群益東協成長基金/台幣 0.64% -0.64% 3.58% 2.23% 11.50% 19.34% 8.48%
富達東協基金/美元 0.00% -0.90% 0.21% -6.83% 1.85% 3.72% -1.36%
復華亞太成長基金/台幣 6.80% -2.30% 14.29% N/A% 111.37% 193.28% 91.86%
復華東協世紀基金/台幣 1.78% -1.15% 7.22% 9.21% 23.31% 33.87% 18.56%
景順東協基金-A股/美元 -0.26% -1.23% -1.08% -6.37% 2.61% 4.90% -2.06%
摩根東協基金/美元 -0.08% -1.02% 0.05% -3.23% 7.26% 9.84% 3.51%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.83% -1.23% 2.64% -0.03% 17.65% 28.61% 15.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)