野村高科技基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 123.74 5.30 4.47% 89.38% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.51% 36.28% -16.99% 57.16% 29.37% 48.43% -30.94% 87.11% 22.97% 61.25%

野村高科技基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 123.74 4.47% 2026/05/08 119.54 -3.36%
2026/05/21 118.44 5.66% 2026/05/07 123.70 0.86%
2026/05/20 112.10 1.52% 2026/05/06 122.65 -2.47%
2026/05/19 110.42 -2.82% 2026/05/05 125.75 -0.27%
2026/05/18 113.63 0.04% 2026/05/04 126.09 3.91%
2026/05/15 113.59 -4.70% 2026/04/30 121.34 3.41%
2026/05/14 119.19 -1.52% 2026/04/29 117.34 -0.51%
2026/05/13 121.03 -2.77% 2026/04/28 117.94 0.86%
2026/05/12 124.48 0.44% 2026/04/27 116.93 -0.73%
2026/05/11 123.94 3.68% 2026/04/24 117.79 2.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村高科技基金/台幣 4.47% 8.94% 5.68% N/A% 125.27% 240.79% 89.38%
費城半導體指數 1.99% 5.30% 23.14% 47.72% 90.47% 155.53% 72.28%
群益創新科技基金/台幣 3.88% 5.48% 8.67% N/A% 106.51% 221.22% 80.61%
第一金電子基金/台幣 3.93% 4.41% 8.63% N/A% 113.85% 228.80% 87.27%
野村 e科技基金/台幣 4.55% 9.05% 5.38% N/A% 123.81% 242.39% 88.12%
聯邦精選科技基金/台幣 5.08% 2.58% 4.73% N/A% 83.20% 171.73% 62.08%
元大台灣電子科技基金/台幣 2.56% 3.11% 13.97% N/A% 77.68% 135.88% 59.69%
元大高科技基金/台幣 1.79% 3.01% 15.78% N/A% 132.89% 251.65% 95.40%
基金平均績效 3.75% 5.23% 8.98% N/A% 109.03% 213.21% 80.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)