野村多元收益多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7934 0.0235 0.35% 5.35% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -1.62% -1.60% 0.96% -24.61% 6.40% 5.23% -3.39%
含息 - - - -1.62% 0.40% 9.08% -16.57% 14.50% 12.99% 4.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 6.2611 0.65%
02/16 0.041 6.5710 0.62%
03/07 0.041 6.6110 0.62%
04/09 0.041 6.7110 0.61%
05/08 0.041 6.6830 0.61%
06/07 0.041 6.7593 0.61%
07/08 0.041 6.8492 0.60%
08/07 0.041 6.5288 0.63%
09/09 0.041 6.5416 0.63%
10/09 0.041 6.7033 0.61%
11/07 0.041 6.7744 0.61%
12/06 0.041 6.9190 0.59%
總計 0.492 6.9190 7.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 6.7013 0.61%
02/07 0.041 6.8691 0.60%
03/07 0.041 6.5627 0.62%
04/09 0.041 5.9709 0.69%
05/08 0.041 6.0131 0.68%
06/06 0.041 6.0674 0.68%
07/08 0.041 6.0905 0.67%
08/07 0.041 6.2334 0.66%
09/08 0.041 6.3534 0.65%
10/08 0.041 6.4520 0.64%
11/07 0.0485 6.4461 0.75%
12/05 0.0485 6.5326 0.74%
總計 0.507 6.5326 7.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0485 6.5441 0.74%
02/06 0.0485 6.3343 0.77%
03/06 0.0485 6.3168 0.77%
04/09 0.0485 6.3313 0.77%
05/08 0.0485 6.7863 0.71%
總計 0.2425 6.7863 3.57%

野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 6.7934 0.35% 2026/05/07 6.7863 -1.00%
2026/05/20 6.7699 1.38% 2026/05/06 6.8551 2.07%
2026/05/19 6.6776 -0.63% 2026/05/05 6.7162 0.87%
2026/05/18 6.7198 -0.71% 2026/05/04 6.6586 -0.08%
2026/05/15 6.7677 -1.64% 2026/04/30 6.6636 1.49%
2026/05/14 6.8803 0.42% 2026/04/29 6.5660 0.19%
2026/05/13 6.8515 0.59% 2026/04/28 6.5534 -0.80%
2026/05/12 6.8110 -0.50% 2026/04/27 6.6065 -0.12%
2026/05/11 6.8452 0.33% 2026/04/24 6.6142 1.06%
2026/05/08 6.8228 0.54% 2026/04/23 6.5451 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣 0.35% -1.26% 4.94% N/A% 6.33% 13.22% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)