野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2313 -0.0089 -0.12% -4.37% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 4.24% -0.92% -6.50% -15.94% 0.44% -2.27% -3.62%
含息 - - - 4.24% 0.18% -2.29% -11.76% 6.14% 4.10% 3.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.9609 0.50%
02/07 0.04 8.0480 0.50%
03/07 0.04 8.0460 0.50%
04/09 0.0435 8.0275 0.54%
05/08 0.0435 8.0056 0.54%
06/07 0.0435 8.0354 0.54%
07/08 0.0435 8.0270 0.54%
08/07 0.0435 8.1070 0.54%
09/09 0.0435 8.1331 0.53%
10/09 0.0435 8.0934 0.54%
11/07 0.0435 7.9376 0.55%
12/06 0.0435 8.0171 0.54%
總計 0.5115 8.0171 6.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.7856 0.56%
02/07 0.0435 7.8831 0.55%
03/07 0.0435 7.8860 0.55%
04/09 0.0435 7.6836 0.57%
05/08 0.0435 7.4265 0.59%
06/06 0.0435 7.3895 0.59%
07/08 0.0435 7.3148 0.59%
08/07 0.0435 7.4552 0.58%
09/08 0.0435 7.5731 0.57%
10/08 0.0445 7.5522 0.59%
11/07 0.0445 7.5606 0.59%
12/05 0.0445 7.5900 0.59%
總計 0.525 7.5900 6.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0445 7.5838 0.59%
02/06 0.0445 7.5526 0.59%
03/06 0.0445 7.5033 0.59%
04/09 0.0445 7.4053 0.60%
05/08 0.0445 7.3186 0.61%
總計 0.2225 7.3186 3.04%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.2313 -0.12% 2026/05/07 7.3186 -0.37%
2026/05/20 7.2402 0.46% 2026/05/06 7.3458 0.31%
2026/05/19 7.2070 -0.07% 2026/05/05 7.3229 0.23%
2026/05/18 7.2123 -0.11% 2026/05/04 7.3058 -0.23%
2026/05/15 7.2201 -0.74% 2026/04/30 7.3226 0.30%
2026/05/14 7.2738 0.19% 2026/04/29 7.3009 -0.28%
2026/05/13 7.2598 0.06% 2026/04/28 7.3217 -0.10%
2026/05/12 7.2552 -0.24% 2026/04/27 7.3287 -0.26%
2026/05/11 7.2729 -0.23% 2026/04/24 7.3481 0.01%
2026/05/08 7.2899 -0.39% 2026/04/23 7.3477 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣 -0.12% -0.58% -1.59% -4.26% -4.51% -1.26% -4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)