野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0972 -0.0088 -0.12% -4.35% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21% -3.58%
含息 - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14% 3.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
07/08 0.0425 7.1745 0.59%
08/07 0.0425 7.3135 0.58%
09/08 0.0425 7.4301 0.57%
10/08 0.0435 7.4096 0.59%
11/07 0.0435 7.4184 0.59%
12/05 0.0435 7.4478 0.58%
總計 0.513 7.4478 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 7.4421 0.58%
02/06 0.0435 7.4119 0.59%
03/06 0.0435 7.3637 0.59%
04/09 0.0435 7.2677 0.60%
05/08 0.0435 7.1825 0.61%
總計 0.2175 7.1825 3.03%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.0972 -0.12% 2026/05/07 7.1825 -0.37%
2026/05/20 7.1060 0.46% 2026/05/06 7.2093 0.31%
2026/05/19 7.0734 -0.07% 2026/05/05 7.1869 0.23%
2026/05/18 7.0785 -0.11% 2026/05/04 7.1702 -0.23%
2026/05/15 7.0862 -0.74% 2026/04/30 7.1866 0.30%
2026/05/14 7.1388 0.19% 2026/04/29 7.1653 -0.28%
2026/05/13 7.1250 0.06% 2026/04/28 7.1856 -0.10%
2026/05/12 7.1206 -0.24% 2026/04/27 7.1925 -0.26%
2026/05/11 7.1378 -0.23% 2026/04/24 7.2116 0.01%
2026/05/08 7.1545 -0.39% 2026/04/23 7.2112 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 -0.12% -0.58% -1.59% -4.25% -4.50% -1.21% -4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)