新加坡大華亞太增長基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 2.824 -0.042 -1.47% 19.81% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.05% 20.13% -21.62% 8.28% 21.34% 7.98% -18.28% 8.69% 8.37% 19.04%

新加坡大華亞太增長基金/星幣   基金月報
本基金之投資目標是藉由投資在日本、香港特別行政區、台灣、南韓、中國、印尼、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、巴基斯坦、新加坡、澳洲、與紐西蘭等新興市場與已開發市場中證券交易市場上市公司發行之股票,以獲取長期資本的成長.



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 2.824 -1.47% 2026/05/06 2.830 2.02%
2026/05/19 2.866 -0.14% 2026/05/05 2.774 -0.07%
2026/05/18 2.870 -0.35% 2026/05/04 2.776 2.21%
2026/05/15 2.880 -1.71% 2026/04/30 2.716 -0.91%
2026/05/14 2.930 0.58% 2026/04/29 2.741 -0.07%
2026/05/13 2.913 0.80% 2026/04/28 2.743 -0.04%
2026/05/12 2.890 -0.31% 2026/04/27 2.744 1.29%
2026/05/11 2.899 1.15% 2026/04/24 2.709 0.63%
2026/05/08 2.866 -0.73% 2026/04/23 2.692 -0.41%
2026/05/07 2.887 2.01% 2026/04/22 2.703 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.47% -3.06% 4.71% 5.06% 21.88% 43.50% 19.81%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.23% -2.01% -2.36% -2.68% 12.34% 19.91% 7.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 2.21% -2.08% 6.94% N/A% 32.43% 58.01% 24.95%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.65% -1.84% -3.14% N/A% -0.50% 13.61% -1.07%
富達太平洋基金/美元 1.62% 0.29% 4.41% 4.69% 26.95% 53.25% 19.57%
景順太平洋基金-A股/美元 3.22% 2.24% 8.55% 11.36% 38.56% 60.55% 28.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.57% -1.46% 0.73% 1.66% 9.77% 18.05% 7.00%
摩根太平洋證券基金/美元 1.82% -2.04% 6.26% 6.58% 23.89% 38.45% 18.54%
摩根太平洋科技基金/美元 2.85% -0.44% 14.62% 27.08% 46.75% 83.02% 38.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.32% -4.58% 10.34% N/A% 54.74% 95.28% 41.57%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.28% -4.59% 10.35% N/A% 54.25% 94.08% 41.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 3.21% -0.95% 7.55% 6.06% 29.64% N/A% 24.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.42% -1.70% 6.17% 4.77% 30.69% N/A% 22.82%
先機亞太股票基金A/美元 2.68% -1.60% 7.28% 9.02% 33.27% 50.32% 24.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 2.61% -0.76% 8.66% 10.50% 32.08% 46.69% 25.53%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.12% -3.45% 4.05% 4.15% 24.66% 45.42% 20.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.93% -3.15% 5.04% N/A% 42.03% 68.96% 35.16%
基金平均績效 1.17% -1.82% 3.32% 4.00% 22.23% 38.28% 16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)