新加坡大華黃金及綜合基金/星幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 4.207 0.054 1.30% -1.96% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
56.52% 9.26% -7.63% 33.03% 22.62% 0.11% -7.92% 6.35% 6.37% 131.45%

新加坡大華黃金及綜合基金/星幣   基金月報
本基金之投資目標主要是藉由投資在全球各大(i)進行黃金、銀、貴金屬、基本金屬礦之開採、或石油、天然氣、其他礦類之開採與焠鍊之公司所發行之股票、(ii)其他相關法令、投資準則所允許得以投資之貴金屬、基本金屬(包含但不限於黃金與銀)或其他現貨商品(包含但不限於石油與天然氣)與現貨合約、或其他明列於基金契約第一條與本公開說明書條文20.6所規定核准得投資之標的,以獲取投資之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 4.207 1.30% 2026/05/06 4.438 5.47%
2026/05/19 4.153 -2.97% 2026/05/05 4.208 -0.26%
2026/05/18 4.280 -0.72% 2026/05/04 4.219 -0.94%
2026/05/15 4.311 -5.71% 2026/04/30 4.259 0.88%
2026/05/14 4.572 -1.72% 2026/04/29 4.222 -2.47%
2026/05/13 4.652 0.54% 2026/04/28 4.329 -3.93%
2026/05/12 4.627 0.43% 2026/04/27 4.506 -0.81%
2026/05/11 4.607 1.90% 2026/04/24 4.543 0.60%
2026/05/08 4.521 0.69% 2026/04/23 4.516 -1.70%
2026/05/07 4.490 1.17% 2026/04/22 4.594 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
道瓊貴金屬指數 -1.08% -2.06% -8.91% -18.90% 19.04% 80.41% 1.60%
費城金銀指數 -1.17% -2.24% -8.78% -18.05% 24.52% 88.41% 3.36%
AMEX金蟲指數 -1.15% -2.58% -9.16% -18.57% 22.44% 87.17% 3.69%
FTSE金礦指數 0.00% -1.42% -14.09% -18.45% 15.17% 80.09% -1.70%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
基金平均績效 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)