聯邦精選科技基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 83.23 4.02 5.08% 62.08% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.99% 42.48% - - 24.25% 53.35% -31.78% 54.02% 16.67% 46.46%

聯邦精選科技基金/台幣
鎖定投資「重要科技事業」,掌握高科技產業成長趨勢。「重要科技事業」係指生產之產品或提供之技術佔公司營收比重首位且屬於通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健及污染防制等工業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 83.23 5.08% 2026/05/08 79.97 -3.22%
2026/05/21 79.21 2.46% 2026/05/07 82.63 0.24%
2026/05/20 77.31 -1.07% 2026/05/06 82.43 -1.26%
2026/05/19 78.15 -2.21% 2026/05/05 83.48 -1.05%
2026/05/18 79.92 -1.50% 2026/05/04 84.37 3.36%
2026/05/15 81.14 -3.99% 2026/04/30 81.63 1.82%
2026/05/14 84.51 1.11% 2026/04/29 80.17 0.67%
2026/05/13 83.58 -1.14% 2026/04/28 79.64 0.73%
2026/05/12 84.54 2.18% 2026/04/27 79.06 -1.36%
2026/05/11 82.74 3.46% 2026/04/24 80.15 2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦精選科技基金/台幣 5.08% 2.58% 4.73% N/A% 83.20% 171.73% 62.08%
費城半導體指數 1.99% 5.30% 23.14% 47.72% 90.47% 155.53% 72.28%
群益創新科技基金/台幣 3.88% 5.48% 8.67% N/A% 106.51% 221.22% 80.61%
第一金電子基金/台幣 3.93% 4.41% 8.63% N/A% 113.85% 228.80% 87.27%
野村 e科技基金/台幣 4.55% 9.05% 5.38% N/A% 123.81% 242.39% 88.12%
野村高科技基金/台幣 4.47% 8.94% 5.68% N/A% 125.27% 240.79% 89.38%
元大台灣電子科技基金/台幣 2.56% 3.11% 13.97% N/A% 77.68% 135.88% 59.69%
元大高科技基金/台幣 1.79% 3.01% 15.78% N/A% 132.89% 251.65% 95.40%
基金平均績效 3.75% 5.23% 8.98% N/A% 109.03% 213.21% 80.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)