元大台灣卓越50基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 97.32 1.93 2.02% 47.72% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.23% 14.67% -8.03% 27.90% 26.62% 18.81% -24.68% 24.16% 44.03% -66.42%
含息 17.23% 14.67% -8.03% 27.90% 26.62% 21.59% -21.24% 26.96% 44.77% -65.89%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.75 131.39 0.57%
07/16 0.25 196.90 0.13%
總計 1 196.90 0.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.675 198.38 0.34%
07/21 0.36 51.48 0.70%
總計 1.035 51.48 2.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 71.52 1.40%
總計 1 71.52 1.40%

元大台灣卓越50基金/台幣   基金資料
本基金投資地區為中華民國,投資於上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票及認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市股票之承銷股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 97.32 2.02% 2026/05/08 96.75 -0.81%
2026/05/21 95.39 3.27% 2026/05/07 97.54 2.19%
2026/05/20 92.37 -0.61% 2026/05/06 95.45 1.07%
2026/05/19 92.94 -1.92% 2026/05/05 94.44 -0.12%
2026/05/18 94.76 -0.87% 2026/05/04 94.55 5.55%
2026/05/15 95.59 -1.07% 2026/04/30 89.58 -1.32%
2026/05/14 96.62 1.35% 2026/04/29 90.78 -0.92%
2026/05/13 95.33 -1.49% 2026/04/28 91.62 -0.81%
2026/05/12 96.77 0.31% 2026/04/27 92.37 2.49%
2026/05/11 96.47 -0.29% 2026/04/24 90.13 4.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣卓越50基金/台幣 2.02% 1.81% 12.91% N/A% 64.09% -46.41% 47.72%
台灣加權指數 2.18% 2.66% 12.95% 25.78% 59.89% 95.04% 45.93%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -0.13% 10.09% 24.15% 62.11% 96.09% 46.60%
安聯台灣大壩基金/台幣 3.51% 4.55% 9.41% N/A% 133.87% 260.80% 97.04%
安聯台灣科技基金/台幣 3.28% 2.31% 13.79% N/A% 140.69% 274.29% 95.91%
貝萊德寶利基金/台幣 3.74% 4.33% 12.21% N/A% 107.89% 169.82% 84.29%
群益馬拉松基金/台幣 3.44% 4.03% 10.28% N/A% 96.00% 153.54% 71.85%
群益長安基金/台幣 4.29% 6.00% 12.98% N/A% 112.91% 204.33% 85.38%
群益真善美基金/台幣 2.89% 4.53% 10.58% N/A% 83.58% 142.27% 67.58%
群益平衡王基金/台幣 3.18% 5.91% 15.72% N/A% 90.67% 112.02% 76.63%
群益安家基金/台幣 3.94% 6.66% 11.55% N/A% 92.33% 145.35% 73.10%
群益奧斯卡基金/台幣 3.58% 5.01% 11.25% N/A% 96.66% 154.89% 72.05%
群益葛萊美基金/台幣 4.68% 6.52% 9.36% N/A% 100.50% 147.18% 73.46%
瀚亞理財通基金/台幣 1.90% -0.55% 5.07% 11.36% 25.96% 39.04% 20.51%
瀚亞高科技基金/台幣 4.24% 6.72% 13.80% N/A% 110.62% 183.79% 86.30%
瀚亞外銷基金/台幣 4.09% 5.34% 9.28% N/A% 117.33% 210.42% 87.90%
瀚亞菁華基金/台幣 3.75% 5.77% 7.77% N/A% 118.51% 223.32% 86.13%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 2.83% 3.12% 6.58% N/A% 119.90% 200.89% 86.67%
FT臺灣Smart(00905) 2.99% 4.21% 14.00% N/A% 59.61% 93.69% 45.91%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.39% 0.72% 1.44% 0.56%
復華復華基金/台幣 4.93% 7.07% 21.44% N/A% 115.44% 228.64% 86.65%
復華高成長基金/台幣 5.05% 7.14% 22.97% N/A% 118.83% 241.16% 87.74%
復華傳家基金/台幣 3.78% 5.11% 10.97% N/A% 86.74% 168.33% 67.38%
復華數位經濟基金/台幣 4.07% 3.93% 6.69% N/A% 74.26% 121.84% 61.00%
復華傳家二號基金/台幣 3.49% 4.82% 10.50% N/A% 82.37% 153.12% 65.81%
復華中小精選基金/台幣 4.69% 6.18% 13.26% N/A% 114.58% 221.11% 88.10%
復華人生目標基金/台幣 3.51% 4.89% 10.51% N/A% 82.52% 153.14% 65.96%
復華神盾基金/台幣 3.82% 5.08% 11.05% N/A% 81.86% 153.70% 64.58%
復華全方位基金/台幣 4.31% 6.72% 20.38% N/A% 111.44% 200.36% 82.11%
華南永昌永昌基金/台幣 2.12% 2.24% 9.65% N/A% 77.25% 140.23% 53.83%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 2.54% 4.09% 14.33% N/A% 69.12% 121.03% 51.45%
街口台灣基金/台幣 4.29% 5.90% 6.69% N/A% 127.70% 284.78% 88.99%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 4.36% 3.22% 14.04% N/A% 160.14% 242.71% 122.32%
新光台灣富貴基金/台幣 -4.35% -4.11% 0.97% 14.68% 40.08% 25.10% 20.54%
新光創新科技基金/台幣 -4.56% -4.12% 1.05% 15.64% 40.92% 24.09% 19.47%
新光大三通基金/台幣 -4.58% -4.03% 1.10% 15.52% 40.36% 22.92% 18.43%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 2.20% 2.59% 11.86% N/A% 61.49% 103.47% 47.31%
元大台灣中型100基金/台幣 2.60% 5.56% 8.69% N/A% 60.31% 87.32% 48.52%
元大多福基金/台幣 3.75% 4.19% 7.39% N/A% 127.86% 250.42% 97.26%
元大多多基金/台幣 2.66% 3.69% 15.38% N/A% 130.39% 258.49% 99.91%
元大卓越基金/台幣 3.72% 3.33% 9.88% N/A% 142.14% 246.13% 106.22%
元大經貿基金/台幣 4.11% 7.09% 12.46% N/A% 138.62% 251.89% 111.02%
元大新主流基金/台幣 3.20% 2.65% 9.41% N/A% 153.64% 288.65% 118.93%
基金平均績效 2.88% 3.89% 10.67% 11.52% 95.36% 162.42% 71.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)