元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8000 0.0500 0.43% 20.04% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47% 6.98% 1.87%
含息 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13% 9.24% 4.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
08/05 0.01 9.9300 0.10%
09/05 0.013 10.1000 0.13%
10/07 0.0343 10.0400 0.34%
11/05 0.009 9.7500 0.09%
12/04 0.007 10.0800 0.07%
總計 0.2031 10.0800 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0346 9.7500 0.35%
02/05 0.009 9.8200 0.09%
03/05 0.011 9.8700 0.11%
04/07 0.0421 9.6700 0.44%
05/06 0.0104 8.9300 0.12%
06/04 0.018 9.0100 0.20%
07/03 0.028 8.7700 0.32%
08/05 0.007 8.9600 0.08%
09/04 0.0172 9.3700 0.18%
10/03 0.0275 9.5900 0.29%
11/05 0.007 9.6800 0.07%
12/03 0.011 9.8700 0.11%
總計 0.2228 9.8700 2.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0286 9.9400 0.29%
02/04 0.008 10.3800 0.08%
03/04 0.011 11.0600 0.10%
04/07 0.035 10.7000 0.33%
05/06 0.011 11.6200 0.09%
總計 0.0936 11.6200 0.81%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 11.8000 0.43% 2026/05/07 11.6100 -1.53%
2026/05/20 11.7500 1.12% 2026/05/06 11.7900 1.46%
2026/05/19 11.6200 0.35% 2026/05/05 11.6200 0.43%
2026/05/18 11.5800 0.26% 2026/05/04 11.5700 -0.26%
2026/05/15 11.5500 -1.87% 2026/04/30 11.6000 2.20%
2026/05/14 11.7700 -0.17% 2026/04/29 11.3500 -0.44%
2026/05/13 11.7900 0.26% 2026/04/28 11.4000 0.35%
2026/05/12 11.7600 -0.17% 2026/04/27 11.3600 -0.26%
2026/05/11 11.7800 0.26% 2026/04/24 11.3900 -0.26%
2026/05/08 11.7500 1.21% 2026/04/23 11.4200 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.43% 0.25% 3.96% 7.37% 22.03% 33.48% 20.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.35% 1.58% 0.62% -2.37% 7.92% 14.31% 7.44%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.19% 4.75% 11.75% 2.80%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.48% 0.75% -0.85% -4.69% 3.69% 9.49% 1.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.24% -0.87% -0.41% -0.64% 14.09% 15.80% 10.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.25% 0.72% 2.16% 2.24% 9.55% 15.84% 9.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.26% -0.38% 1.04% 1.10% 7.36% 10.87% 7.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.27% 0.68% 2.11% 2.02% 9.02% 14.70% 9.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.25% 0.36% 1.76% 1.65% 8.54% 13.35% 8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.27% 0.70% 2.03% 1.69% 8.38% 13.11% 8.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.28% 0.69% 2.11% 1.92% 8.95% 14.27% 9.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.24% -0.10% 1.43% 1.68% 8.58% 13.35% 8.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.35% -1.50% -2.00% -0.86% 10.33% 13.66% 8.47%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.68% -1.25% -1.31% -2.22% 10.76% 16.34% 8.95%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.17% 0.06% -0.45% N/A% 8.14% 18.27% 7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.93% -0.67% -1.86% -0.65% 11.80% 14.93% 9.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.92% -0.71% -2.05% -1.23% 10.59% 12.18% 8.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.35% 0.25% 3.99% 7.84% 23.18% 36.30% 21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.41% 0.10% 3.81% N/A% 19.03% 29.21% 17.60%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.34% 0.07% 3.93% N/A% 20.21% 32.23% 18.67%
基金平均績效 0.30% 0.15% 0.85% 1.43% 9.92% 14.41% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)