元大台灣電子科技基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 226.28 5.64 2.56% 59.69% 2026/05/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 14.10% 19.46% -12.51% 36.86% 36.16% 21.46% -25.85% 38.80% 43.73% 36.35%
含息 14.10% 19.46% -12.51% 36.86% 39.22% 24.39% -23.42% 42.45% 46.50% 39.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/18 2 102.5900 1.95%
總計 2 102.5900 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
11/21 3 136.30 2.20%
總計 3 136.30 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大台灣電子科技基金/台幣   基金資料
投資於上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票及認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市股票之承銷股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/22 226.28 2.56% 2026/05/08 221.83 -1.09%
2026/05/21 220.64 4.03% 2026/05/07 224.28 2.21%
2026/05/20 212.09 -0.40% 2026/05/06 219.43 0.68%
2026/05/19 212.95 -2.27% 2026/05/05 217.94 -0.23%
2026/05/18 217.89 -0.71% 2026/05/04 218.45 5.62%
2026/05/15 219.45 -1.70% 2026/04/30 206.83 -0.75%
2026/05/14 223.24 1.19% 2026/04/29 208.40 -0.85%
2026/05/13 220.61 -1.57% 2026/04/28 210.19 -0.50%
2026/05/12 224.12 0.43% 2026/04/27 211.25 2.18%
2026/05/11 223.17 0.60% 2026/04/24 206.74 4.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大台灣電子科技基金/台幣 2.56% 3.11% 13.97% N/A% 77.68% 135.88% 59.69%
費城半導體指數 1.99% 5.30% 23.14% 47.72% 90.47% 155.53% 72.28%
群益創新科技基金/台幣 3.88% 5.48% 8.67% N/A% 106.51% 221.22% 80.61%
第一金電子基金/台幣 3.93% 4.41% 8.63% N/A% 113.85% 228.80% 87.27%
野村 e科技基金/台幣 4.55% 9.05% 5.38% N/A% 123.81% 242.39% 88.12%
野村高科技基金/台幣 4.47% 8.94% 5.68% N/A% 125.27% 240.79% 89.38%
聯邦精選科技基金/台幣 5.08% 2.58% 4.73% N/A% 83.20% 171.73% 62.08%
元大高科技基金/台幣 1.79% 3.01% 15.78% N/A% 132.89% 251.65% 95.40%
基金平均績效 3.75% 5.23% 8.98% N/A% 109.03% 213.21% 80.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)