元大亞太成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.30 0.35 2.93% 35.16% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-12.69% 15.21% -20.04% 5.06% 13.65% -1.61% -40.72% 15.22% 9.61% 24.66%

元大亞太成長基金/台幣   基金資料
投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、指數股票型基金(ETF)、封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)、不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 12.30 2.93% 2026/05/07 12.81 2.32%
2026/05/20 11.95 -1.08% 2026/05/06 12.52 2.37%
2026/05/19 12.08 -1.39% 2026/05/05 12.23 -0.24%
2026/05/18 12.25 -0.89% 2026/05/04 12.26 1.24%
2026/05/15 12.36 -2.68% 2026/04/30 12.11 0.67%
2026/05/14 12.70 -1.01% 2026/04/29 12.03 -0.25%
2026/05/13 12.83 0.23% 2026/04/28 12.06 0.84%
2026/05/12 12.80 -0.47% 2026/04/27 11.96 1.01%
2026/05/11 12.86 0.78% 2026/04/24 11.84 1.72%
2026/05/08 12.76 -0.39% 2026/04/23 11.64 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太成長基金/台幣 2.93% -3.15% 5.04% N/A% 42.03% 68.96% 35.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.23% -2.01% -2.36% -2.68% 12.34% 19.91% 7.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 2.21% -2.08% 6.94% N/A% 32.43% 58.01% 24.95%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.65% -1.84% -3.14% N/A% -0.50% 13.61% -1.07%
富達太平洋基金/美元 1.62% 0.29% 4.41% 4.69% 26.95% 53.25% 19.57%
景順太平洋基金-A股/美元 3.22% 2.24% 8.55% 11.36% 38.56% 60.55% 28.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.57% -1.46% 0.73% 1.66% 9.77% 18.05% 7.00%
摩根太平洋證券基金/美元 1.82% -2.04% 6.26% 6.58% 23.89% 38.45% 18.54%
摩根太平洋科技基金/美元 2.85% -0.44% 14.62% 27.08% 46.75% 83.02% 38.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.32% -4.58% 10.34% N/A% 54.74% 95.28% 41.57%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.28% -4.59% 10.35% N/A% 54.25% 94.08% 41.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 3.21% -0.95% 7.55% 6.06% 29.64% N/A% 24.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.42% -1.70% 6.17% 4.77% 30.69% N/A% 22.82%
先機亞太股票基金A/美元 2.68% -1.60% 7.28% 9.02% 33.27% 50.32% 24.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 2.61% -0.76% 8.66% 10.50% 32.08% 46.69% 25.53%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.47% -3.06% 4.71% 5.06% 21.88% 43.50% 19.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.12% -3.45% 4.05% 4.15% 24.66% 45.42% 20.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
基金平均績效 1.17% -1.82% 3.32% 4.00% 22.23% 38.28% 16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)