元大印度基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.92 0.04 0.25% -14.68% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.17% 40.49% -11.86% 4.62% 8.60% 11.26% -4.11% 15.80% 12.59% -2.51%

元大印度基金/台幣   基金資料
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金投資之外國有價證券為印度次大陸(印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡)、亞洲(中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞)、中東國家(埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其)、南非、美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 15.92 0.25% 2026/05/07 16.55 -0.36%
2026/05/20 15.88 0.83% 2026/05/06 16.61 1.47%
2026/05/19 15.75 -0.76% 2026/05/05 16.37 -0.18%
2026/05/18 15.87 -0.38% 2026/05/04 16.40 -0.06%
2026/05/15 15.93 -0.31% 2026/04/30 16.41 -0.42%
2026/05/14 15.98 1.08% 2026/04/29 16.48 0.67%
2026/05/13 15.81 0.25% 2026/04/28 16.37 -0.73%
2026/05/12 15.77 -1.93% 2026/04/27 16.49 0.49%
2026/05/11 16.08 -2.43% 2026/04/24 16.41 -1.20%
2026/05/08 16.48 -0.42% 2026/04/23 16.61 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大印度基金/台幣 0.25% -0.38% -5.97% N/A% -14.68% -11.21% -14.68%
印度指數 0.31% 0.24% -3.95% -8.93% -11.52% -6.84% -11.51%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 0.10% -4.58% -9.75% -12.37% -11.22% -12.52%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.67% 0.54% -3.17% -9.48% -11.63% -11.91% -12.02%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.67% 0.54% -3.15% -9.43% -11.55% -11.73% -11.95%
貝萊德印度基金A2/歐元 1.10% 1.30% -2.73% -7.58% -11.48% -12.84% -10.95%
貝萊德印度基金A2/美元 1.14% 1.08% -3.91% -8.98% -10.84% -10.43% -11.94%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.23% 0.54% -6.00% -9.66% -13.77% -15.01% -13.14%
群益印巴雙星基金/台幣 1.26% 0.44% -1.96% 1.33% 10.17% 19.63% 9.79%
群益印度中小基金/台幣 0.56% 0.30% 0.00% -2.54% -5.15% -0.69% -4.86%
群益印度中小基金/美元 0.74% 0.05% -0.33% -2.76% -5.64% -5.20% -5.31%
群益印度中小基金/人民幣 0.69% 0.31% -0.49% -4.22% -9.75% -10.47% -7.83%
群益大印度基金/台幣 1.01% -0.05% 0.76% -1.43% -2.63% -0.05% -3.20%
群益大印度基金/美元 1.16% -0.33% 0.39% -1.67% -3.14% -4.59% -3.67%
群益大印度基金/人民幣 1.11% -0.08% 0.24% -3.14% -7.36% -9.90% -6.23%
瀚亞印度基金/台幣 0.31% -1.22% -6.74% N/A% -14.61% -7.67% -14.07%
瀚亞印度股票基金/美元 0.71% 0.21% -6.95% -11.89% -15.77% -15.22% -15.36%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.03% 0.68% -3.81% -10.90% -13.69% -13.73% -13.89%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.74% -0.68% -4.75% -9.73% -13.54% -18.16% -14.24%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.30% 0.74% -3.97% -10.97% -16.01% -16.90% -15.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.23% 0.44% -6.62% -10.95% -13.26% -11.84% -13.81%
景順印度股票基金-A股/美元 1.16% 1.34% -3.60% -9.18% -13.52% -14.56% -12.48%
摩根印度基金/美元 0.29% 0.31% -5.38% -10.11% -16.00% -19.06% -15.94%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.76% 0.52% -5.06% -9.83% -12.13% -12.71% -11.87%
野村印度潛力基金/台幣 0.79% -0.37% -3.63% N/A% -11.12% -9.15% -10.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.75% 0.37% -5.65% -9.79% -13.19% -14.55% -12.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.75% 0.40% -5.55% -9.51% -12.65% -13.47% -12.34%
印度股票基金Y/美元 1.53% 0.56% -5.78% -9.37% -10.87% -10.62% -11.26%
印度股票基金A/美元 1.53% 0.54% -5.84% -9.55% -11.22% -11.33% -11.53%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.30% -0.54% -4.98% -10.60% -12.67% -13.80% -13.06%
台新印度基金/台幣 1.21% 0.56% 9.02% N/A% 10.12% 11.76% 14.22%
基金平均績效 0.72% 0.23% -2.46% -5.18% -8.71% -7.95% -8.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)