匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 25.3880 -0.0070 -0.03% 05/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 18.4620 -0.0050 -0.03% 05/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 16.7720 -0.0030 -0.02% 05/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 17.2050 -0.0070 -0.04% 05/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 17.3980 -0.0070 -0.04% 05/21
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 28.4780 0.6330 2.27% 05/21
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.9580 -0.1170 -0.61% 05/21
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.3020 -0.0590 -0.30% 05/21
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 276.2060 0.6330 0.23% 05/21
匯豐印度股票基金IC 美元 341.1730 0.7910 0.23% 05/21
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.5460 0.0500 0.40% 05/21
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.3560 0.0840 0.63% 05/21
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.3080 0.0260 0.41% 05/21
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.3400 0.0210 0.39% 05/21
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.7190 0.0550 0.40% 05/21
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.0440 0.024 0.40% 05/21
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.2730 0.0260 0.42% 05/21
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.2660 0.024 0.38% 05/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 118.1840 2.768 2.40% 05/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 101.8070 2.3850 2.40% 05/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 100.6790 2.6860 2.74% 05/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 51.5250 0.8910 1.76% 05/21
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 14.1090 0.244 1.76% 05/21
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 33.3050 0.5750 1.76% 05/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 102.1190 0.4210 0.41% 05/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 80.4870 0.5140 0.64% 05/21
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 96.5990 0.0230 0.02% 05/21
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 65.6260 0.1670 0.26% 05/21
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 89.9110 0.238 0.27% 05/21
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 58.3560 0.2880 0.50% 05/21
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.8220 0.0160 0.08% 05/21
匯豐巴西股票基金AD 美元 15.0800 0.0120 0.08% 05/21
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.5760 0.0530 0.46% 05/21
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.2840 0.0470 0.46% 05/21
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.2400 0.0380 0.46% 05/21
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8330 0.0030 0.03% 05/21
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0470 0.0010 0.01% 05/21
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0240 0.0030 0.03% 05/21
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.2080 0.0030 0.03% 05/21
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.6910 0.0030 0.03% 05/21
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.6680 0.0050 0.06% 05/21
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.8990 0.0030 0.04% 05/21
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 15.0660 0.0630 0.42% 05/21
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.8160 0.0100 0.06% 05/21
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9480 0.0050 0.06% 05/21
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1710 0.0050 0.07% 05/21
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1250 0.0030 0.04% 05/21
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.9610 0.0100 0.06% 05/21
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1630 0.0050 0.05% 05/21
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3350 0.0060 0.07% 05/21
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7050 -0.0080 -0.07% 05/21
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9170 -0.0130 -0.07% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.5520 0.0360 0.09% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.0160 0.0130 0.09% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2360 0.0050 0.10% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1220 0.0040 0.08% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.7400 0.0440 0.09% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.9710 0.0130 0.09% 05/21
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.9140 0.016 0.12% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.8750 0.0180 0.14% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.6810 0.0210 0.14% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6500 0.0100 0.13% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5040 0.0110 0.15% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4080 0.0090 0.12% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.7530 0.0230 0.15% 05/21
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3210 0.016 0.22% 05/21
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5680 0.0100 0.22% 05/21
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3770 0.0040 0.09% 05/21
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6190 0.0100 0.10% 05/21
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1440 0.0060 0.05% 05/21
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.4750 0.0030 0.04% 05/21
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2350 0.0020 0.03% 05/21
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8510 0.0060 0.05% 05/21
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.5800 0.0130 0.14% 05/21
匯豐美元債券基金IC 美元 18.7830 0.0270 0.14% 05/21
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)