野村投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村成長基金 台幣 409.05 15.06 3.82% 05/22
野村 e科技基金 台幣 224.37 9.77 4.55% 05/22
野村台灣運籌基金 台幣 454.21 16.66 3.81% 05/22
野村鴻運基金 台幣 276.56 9.59 3.59% 05/22
野村積極成長基金 台幣 152.99 4.31 2.90% 05/22
野村高科技基金 台幣 123.74 5.30 4.47% 05/22
野村台灣高股息基金 台幣 122.49 3.09 2.59% 05/22
野村平衡基金 台幣 133.7700 2.9900 2.29% 05/22
野村鴻利基金 台幣 151.5000 3.9700 2.69% 05/22
野村貨幣市場基金 台幣 17.3040 0.0006 0.00% 05/22
野村優質基金 台幣 438.18 13.25 3.12% 05/22
野村優質基金-累積S類型 台幣 125.07 3.79 3.13% 05/22
野村中小基金 台幣 585.14 22.12 3.93% 05/22
野村中小基金-累積S類型 台幣 68.93 2.61 3.94% 05/22
野村全球高股息基金-累積 台幣 41.0000 0.6200 1.54% 05/21
野村全球高股息基金-累積 人民幣 22.6200 0.3700 1.66% 05/21
野村全球高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 23.6900 0.3600 1.54% 05/21
野村全球高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 16.4100 0.2700 1.67% 05/21
野村全球高股息基金-累積S類型 台幣 22.2100 0.3400 1.55% 05/21
野村亞太高股息基金-累積 台幣 26.4600 0.6000 2.32% 05/21
野村亞太高股息基金-累積型 人民幣 10.7900 0.0000 0.00% 05/21
野村亞太高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 17.0600 0.3800 2.28% 05/21
野村亞太高股息基金-季配型 人民幣 10.7600 0.0000 0.00% 05/21
野村亞太高股息基金-累積S類型 台幣 11.8800 0.0000 0.00% 05/21
野村全球短期收益基金 台幣 11.4127 -0.0164 -0.14% 05/21
野村全球短期收益基金 美元 12.2032 -0.0043 -0.04% 05/21
野村全球短期收益基金 人民幣 11.7786 -0.0048 -0.04% 05/21
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 10.8165 -0.0134 -0.12% 05/21
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 11.5268 -0.0028 -0.02% 05/21
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 11.2122 -0.0028 -0.03% 05/21
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 7.2313 -0.0089 -0.12% 05/21
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 7.6964 -0.0019 -0.02% 05/21
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 7.5852 -0.0019 -0.03% 05/21
野村全球金融收益基金-月配N類型 台幣 7.0972 -0.0088 -0.12% 05/21
野村全球金融收益基金-月配N類型 美元 7.5490 -0.0018 -0.02% 05/21
野村全球金融收益基金-月配N類型 人民幣 7.4220 -0.0019 -0.03% 05/21
野村全球金融收益基金-累積N類型 台幣 10.3563 -0.0129 -0.12% 05/21
野村全球金融收益基金-累積N類型 美元 10.0411 -0.0025 -0.02% 05/21
野村全球金融收益基金-累積S類型 台幣 10.4017 -0.0128 -0.12% 05/21
野村鑫平衡組合基金-累積 台幣 30.3600 0.3900 1.30% 05/21
野村鑫平衡組合基金-累積S類型 台幣 20.6900 0.2600 1.27% 05/21
野村多元收益多重資產基金-累積型 台幣 15.0331 0.0520 0.35% 05/21
野村多元收益多重資產基金-累積型 美元 15.8421 0.0725 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-累積型 人民幣 15.6390 0.0714 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配型 台幣 6.7934 0.0235 0.35% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配型 美元 7.1988 0.0329 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配型 人民幣 6.9585 0.0317 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 人民幣 9.9215 0.0453 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 台幣 10.6951 0.0370 0.35% 05/21
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 美元 10.4674 0.0479 0.46% 05/21
野村多元收益多重資產基金-累積N類型 台幣 17.5253 0.0605 0.35% 05/21
野村多元收益多重資產基金-累積S類型 台幣 12.7145 0.0438 0.35% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 16.9972 0.1876 1.12% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 17.0962 0.2090 1.24% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 17.3042 0.2163 1.27% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 15.6661 0.1986 1.28% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
南非幣 27.0529 0.3176 1.19% 05/21
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 12.7814 0.1411 1.12% 05/21
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 12.3778 0.1513 1.24% 05/21
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 11.9071 0.1482 1.26% 05/21
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 11.4365 0.1436 1.27% 05/21
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
南非幣 13.5211 0.1592 1.19% 05/21
野村動態配置多重資產基金-累積S類型 台幣 16.9788 0.1877 1.12% 05/21
野村全球品牌基金 台幣 62.4000 1.4800 2.43% 05/21
野村全球品牌基金 美元 14.9200 0.3800 2.61% 05/21
野村全球品牌基金-累積N類型 台幣 16.5900 0.3900 2.41% 05/21
野村全球品牌基金-累積N類型 美元 14.9700 0.3700 2.53% 05/21
野村全球不動產證券化基金-累積 台幣 17.5400 0.0300 0.17% 05/21
野村全球不動產證券化基金-累積 人民幣 14.0200 0.0400 0.29% 05/21
野村全球不動產證券化基金-月配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 9.5400 0.0200 0.21% 05/21
野村全球不動產證券化基金-月配
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 9.2300 0.0300 0.33% 05/21
野村全球不動產證券化基金-累積S類型 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 05/21
野村環球基金 台幣 41.1700 0.1500 0.37% 05/21
野村環球基金 美元 28.7500 0.1500 0.52% 05/21
野村環球基金 人民幣 33.8100 0.1800 0.54% 05/21
野村環球基金-累積S類型 台幣 25.4800 0.0900 0.35% 05/21
野村全球生技醫療基金 台幣 24.4900 0.1500 0.62% 05/21
野村泰國基金 台幣 41.3600 -0.1800 -0.43% 05/21
野村巴西基金 台幣 7.9400 -0.0200 -0.25% 05/21
野村中國機會基金 台幣 19.7700 -0.5000 -2.47% 05/21
野村中國機會基金 美元 7.4900 -0.1700 -2.22% 05/21
野村中國機會基金 人民幣 7.9200 -0.1800 -2.22% 05/21
野村日本領先基金 台幣 25.6700 0.3000 1.18% 05/21
野村日本領先基金-累積S類型 台幣 15.0200 0.1800 1.21% 05/21
野村印度潛力基金 台幣 21.7400 0.1700 0.79% 05/21
野村特別時機高收益債基金-累積型 台幣 10.8930 -0.0001 -0.00% 05/21
野村特別時機高收益債基金-累積型 美元 10.7740 0.0116 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-累積型 人民幣 10.2823 0.0110 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配型 台幣 7.4058 0.0001 0.00% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配型 美元 7.2966 0.0078 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配型 人民幣 7.1941 0.0077 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配型 澳幣 7.2158 0.0073 0.10% 05/21
野村特別時機高收益債基金-累積N類型 台幣 10.8888 0.0000 0.00% 05/21
野村特別時機高收益債基金-累積N類型 美元 10.7747 0.0115 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 台幣 7.4041 0.0001 0.00% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 美元 7.2970 0.0078 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 人民幣 7.1952 0.0077 0.11% 05/21
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 澳幣 7.1988 0.0074 0.10% 05/21
野村美利堅高收益債基金-累積 台幣 13.0232 -0.0073 -0.06% 05/21
野村美利堅高收益債基金-累積型 美元 11.1014 0.0040 0.04% 05/21
野村美利堅高收益債基金-月配 台幣 6.5444 -0.0037 -0.06% 05/21
野村美利堅高收益債基金-月配 美元 6.7266 0.0024 0.04% 05/21
野村美利堅高收益債基金-月配 人民幣 6.8543 0.0007 0.01% 05/21
野村美利堅高收益債基金-累積S類型 台幣 12.2059 -0.0066 -0.05% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-累積型 台幣 11.8945 -0.0256 -0.21% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-累積型 美元 9.2156 -0.0139 -0.15% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-累積型 人民幣 11.8856 -0.0266 -0.22% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配型
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 4.2673 -0.0091 -0.21% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配型 美元 4.1806 -0.0063 -0.15% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配型
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 4.6031 -0.0092 -0.20% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 台幣 8.6689 -0.0187 -0.22% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 台幣 4.9834 -0.0107 -0.21% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 美元 4.6776 -0.0071 -0.15% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 人民幣 5.0670 -0.0107 -0.21% 05/21
野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 台幣 10.0470 0.0000 0.00% 05/21
野村環球高收益債基金-累積 台幣 11.8001 0.0007 0.01% 05/21
野村環球高收益債基金-累積 美元 12.7599 0.0082 0.06% 05/21
野村環球高收益債基金-累積型 人民幣 13.8426 0.0090 0.07% 05/21
野村環球高收益債基金-月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 5.9956 0.0003 0.01% 05/21
野村環球高收益債基金-月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 6.4167 0.0043 0.07% 05/21
野村環球高收益債基金-月配型 人民幣 6.2928 0.0044 0.07% 05/21
野村環球高收益債基金-累積S類型 台幣 12.1859 0.0009 0.01% 05/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)