元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 341.52 12.33 3.75% 05/22
元大多多基金 台幣 130.24 3.38 2.66% 05/22
元大卓越基金 台幣 236.06 8.47 3.72% 05/22
元大店頭基金 台幣 48.24 1.79 3.85% 05/22
元大高科技基金 台幣 123.92 2.18 1.79% 05/22
元大經貿基金 台幣 207.12 8.18 4.11% 05/22
元大新主流基金 台幣 190.71 5.92 3.20% 05/22
元大亞太成長基金 台幣 12.30 0.35 2.93% 05/21
元大台灣中型100基金 台幣 136.33 3.46 2.60% 05/22
元大台灣電子科技基金 台幣 226.28 5.64 2.56% 05/22
元大台灣金融基金 台幣 33.87 -0.05 -0.15% 05/22
元大台灣高股息基金 台幣 46.46 0.96 2.11% 05/22
元大二○○一基金 台幣 469.68 16.95 3.74% 05/22
元大台灣卓越50基金 台幣 97.32 1.93 2.02% 05/22
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0912 0.0007 0.00% 05/22
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3484 0.0007 0.00% 05/22
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7746 0.0005 0.00% 05/22
元大富櫃50基金 台幣 47.70 1.88 4.10% 05/22
元大摩臺基金 台幣 178.04 3.61 2.07% 05/22
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 44.62 1.03 2.36% 05/22
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 24.58 0.57 2.37% 05/22
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 44.99 1.04 2.37% 05/22
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.58 0.57 2.37% 05/22
元大新興亞洲基金 台幣 26.52 1.38 5.49% 05/21
元大新東協平衡基金 台幣 11.1700 -0.0100 -0.09% 05/21
元大新東協平衡基金 美元 11.1780 0.0100 0.09% 05/21
元大新東協平衡基金 人民幣 12.6600 0.0000 0.00% 05/21
元大新中國基金 台幣 14.5900 0.0900 0.62% 05/21
元大新中國基金 美元 14.3070 0.1130 0.80% 05/21
元大新中國基金 人民幣 15.0800 0.1100 0.73% 05/21
元大大中華價值指數基金 台幣 24.8780 -0.0500 -0.20% 05/21
元大大中華價值指數基金 美元 17.9860 -0.0100 -0.06% 05/21
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.9800 -0.0200 -0.11% 05/21
元大大中華TMT基金 台幣 34.45 1.79 5.48% 05/21
元大大中華TMT基金 人民幣 37.36 1.99 5.63% 05/21
元大上證50基金 台幣 36.88 0.00 0.00% 05/22
元大標智滬深300基金 台幣 24.90 0.29 1.18% 05/22
元大日經225基金 台幣 81.93 2.11 2.64% 05/22
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 17.82 0.62 3.60% 05/21
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 18.09 0.63 3.61% 05/21
元大印度基金 台幣 15.92 0.04 0.25% 05/21
元大歐洲50基金 台幣 43.99 -0.11 -0.25% 05/21
元大標普500基金 台幣 73.91 0.02 0.03% 05/21
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 23.24 0.20 0.87% 05/21
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 22.26 0.23 1.03% 05/21
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 23.64 0.21 0.90% 05/21
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 22.55 0.23 1.03% 05/21
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 21.8900 0.2400 1.11% 05/21
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.4400 0.1400 1.05% 05/21
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.5590 0.1530 1.23% 05/21
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.82 0.04 0.41% 05/21
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.81 0.05 0.34% 05/21
元大全球農業商機基金 台幣 25.29 -0.17 -0.67% 05/21
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.0900 0.0700 0.35% 05/21
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.8000 0.0500 0.43% 05/21
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 18.0840 0.0930 0.52% 05/21
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 19.0800 0.0900 0.47% 05/21
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 22.39 0.32 1.45% 05/21
元大全球ETF成長組合基金 台幣 20.77 0.13 0.63% 05/21
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.60 0.07 0.31% 05/21
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 22.65 0.07 0.31% 05/21
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 111.17 1.35 1.23% 05/21
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 84.25 2.77 3.40% 05/21
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 85.10 2.81 3.41% 05/21
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.9534 -0.0130 -0.11% 05/21
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.0860 -0.0066 -0.11% 05/21
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.7038 0.0029 0.04% 05/21
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.4889 0.0009 0.01% 05/21
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5085 -0.0190 -0.16% 05/21
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2741 -0.0015 -0.01% 05/21
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5085 -0.0190 -0.16% 05/21
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2741 -0.0015 -0.01% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0894 -0.0103 -0.09% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8637 0.0065 0.06% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5276 -0.0088 -0.09% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3108 0.0055 0.06% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1926 -0.0102 -0.09% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9639 0.0067 0.06% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5276 -0.0088 -0.09% 05/21
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3108 0.0055 0.06% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4000 0.0264 0.25% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1885 0.0414 0.41% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.0368 0.0230 0.26% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.6912 0.0352 0.41% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4971 0.0268 0.26% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1885 0.0414 0.41% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0368 0.0230 0.26% 05/21
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6912 0.0352 0.41% 05/21
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9187 -0.0091 -0.08% 05/22
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5733 0.0012 0.01% 05/22
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.6187 -0.0151 -0.12% 05/21
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2242 0.0003 0.00% 05/21
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 59.35 1.17 2.01% 05/22
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 48.63 0.96 2.01% 05/22
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 31.73 0.65 2.09% 05/22
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 18.56 0.38 2.09% 05/22
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.95 0.16 0.29% 05/22
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 47.34 1.86 4.09% 05/22
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 38.64 1.51 4.07% 05/22
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.57 1.30 4.16% 05/22
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.08 -0.26 -2.29% 05/22
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 83.25 1.29 1.57% 05/22
元大台灣加權股價指數基金 台幣 123.6100 2.6570 2.20% 05/22
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 123.7910 2.6600 2.20% 05/22
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.3000 0.0900 0.49% 05/21
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.0300 0.0700 0.54% 05/21
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.4700 0.0800 0.65% 05/21
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.4870 0.0910 0.68% 05/21
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.3000 0.0900 0.49% 05/21
元大印尼指數基金 台幣 5.3090 -0.1540 -2.82% 05/21
元大巴西指數基金 台幣 8.2720 0.0170 0.21% 05/21
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 28.4800 -0.5200 -1.79% 05/21
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.91 0.18 0.87% 05/22
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.69 -0.04 -0.59% 05/22
元大黃金期貨基金 台幣 19.41 0.03 0.15% 05/21
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 47.55 0.07 0.15% 05/21
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 90.65 0.26 0.29% 05/21
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.23 -0.05 -0.18% 05/21
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 61.70 0.42 0.69% 05/21
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 30.43 -0.62 -2.00% 05/21
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.00 0.23 1.95% 05/21
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.53 0.04 0.20% 05/21
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.35 0.08 0.38% 05/21
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.36 -0.03 -0.19% 05/21
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.05 -0.06 -0.37% 05/21
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 133.30 0.35 0.26% 05/21
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.02 -0.01 -0.25% 05/21
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.31 -0.08 -0.41% 05/21
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.22 0.05 0.16% 05/21
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.9096 -0.0545 -0.18% 05/21
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.4150 -0.0287 -0.08% 05/21
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.6365 0.0039 0.06% 05/21
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.5589 -0.0193 -0.09% 05/21
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.4689 0.0620 0.23% 05/21
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.7778 0.0529 0.18% 05/21
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.4137 0.0505 0.16% 05/21
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.7427 0.0295 0.09% 05/21
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.9923 0.0431 0.15% 05/21
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.5069 0.0765 0.24% 05/21
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.7747 0.0629 0.19% 05/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)