道瓊貴金屬指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
650.91 -7.09 -1.08% 657.47 641.9 - 1.60% 05/22


指數簡介
道瓊貴金屬指數 (Dow Jones Precious Metals Index),代號 DJGSP,由十幾家黃金、銀、白金以及少量貴金屬(銥、鈀)的礦產公司股票組成,其中前五大股票即佔了約80%成分。
1. ABX:Barrick Gold Corp. (多倫多)
2. GG:Goldcorp Inc. (溫哥華)
3. FCX:Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (鳳凰城)
4. NEM:Newmont Mining Corp. (丹佛)
5. ADS:AngloGold Ashanti Ltd. (約翰尼斯堡)
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.08% -2.06% -2.89% -8.91% -18.90% 19.04% 1.60% 80.41% -25.32% 6.43%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 58.64% 7.12% -12.19% 48.02% 26.02% -9.14% -11.11% 1.93% 7.59% 153.82%

技術線圖   StockCharts

道瓊貴金屬指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
653.78 685.62 681.52 711.87 712.91 580.22 712.843 (-8.69%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 650.91 -1.08% 2026/05/08 714.85 3.01%
2026/05/21 658.0 -0.04% 2026/05/07 693.94 -0.83%
2026/05/20 658.25 3.04% 2026/05/06 699.75 7.45%
2026/05/19 638.8 -3.64% 2026/05/05 651.25 -0.06%
2026/05/18 662.92 -0.25% 2026/05/04 651.65 -1.34%
2026/05/15 664.57 -7.06% 2026/05/01 660.52 -1.46%
2026/05/14 715.02 -2.14% 2026/04/30 670.29 2.37%
2026/05/13 730.63 -0.79% 2026/04/29 654.8 -2.67%
2026/05/12 736.48 -0.55% 2026/04/28 672.73 -4.51%
2026/05/11 740.59 3.60% 2026/04/27 704.5 -1.89%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
道瓊貴金屬指數 -1.08% -2.06% -8.91% -18.90% 19.04% 80.41% 1.60%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
( 黃金類股基金 ) 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)