FTSE金礦指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
5452.63 145.19 2.74% 5452.63 5452.63 5452.63 -1.70% 05/20


指數簡介
富時金礦指數 (FTSE金礦指數、FTSE Gold Mines Index) 創立於1992年12月31日,反映全球範圍內以採金為主要業務的上市公司的股價表現,為富時全球指數系列之一。

該指數包含所有黃金持續年產量至少達30萬盎斯、以及51%或以上收入來自開採黃金的金礦公司。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -1.42% -0.93% -14.09% -18.45% 15.17% -1.70% 80.09% -25.32% 6.15%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 59.59% 9.11% -11.31% 41.21% 24.78% -13.81% -15.47% 9.36% 6.62% 172.58%

技術線圖

FTSE金礦指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
5575.49 5740.83 5832.53 6210.01 5809.28 4643.68 6000.372 (-9.13%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/20 5452.63 2.74% 2026/05/04 5475.69 -1.28%
2026/05/19 5307.44 -4.01% 2026/05/01 5546.79 0.79%
2026/05/18 5529.34 -0.03% 2026/04/29 5503.58 -2.13%
2026/05/15 5531.14 -8.68% 2026/04/28 5623.29 -4.81%
2026/05/13 6056.91 -0.57% 2026/04/27 5907.58 -1.25%
2026/05/12 6091.4 -1.05% 2026/04/24 5982.63 -5.74%
2026/05/11 6155.91 3.05% 2026/04/17 6346.94 -0.23%
2026/05/08 5973.86 2.29% 2026/04/14 6361.89 1.84%
2026/05/06 5840.39 6.79% 2026/04/13 6247.25 0.01%
2026/05/05 5469.28 -0.12% 2026/04/09 6246.65 4.72%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
FTSE金礦指數 0.00% -1.42% -14.09% -18.45% 15.17% 80.09% -1.70%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
( 黃金類股基金 ) 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)