香港紅籌指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
4438.30 4.29 0.10% 4469.49 4426.30 4466.62 10.53% 16:08

香港利率 香港通貨膨脹率 香港失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 香港人口 (百萬)
4.00 1.70 3.70 0.30 11.90 12.20 7.51

香港 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
2.90% 53,606 406,775 427,782 449,263 471,607 494,999
香港GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
恒生香港中資企業指數,俗稱「紅籌指數」,收列具有中資背景並於海外註冊及在香港上市的公司,為投資者提供一個參考指標。 2001年,紅籌指數被納入恒生綜合指數系列,公司之經營地域須為中國內地才可被甄選成為紅籌指數之成份股。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.10% -2.14% 2.34% 2.34% 1.23% 6.74% 10.53% 13.27% -4.12% 10.53%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -11.45% 23.36% -5.81% 8.55% -16.83% 3.61% -5.22% -9.35% 12.85% 6.20%
GDP 3.71% 6.36% 6.00% 0.37% -5.01% 6.74% 0.37% 5.91% 4.93% 5.17%
320,860 341,271 361,731 363,052 344,879 368,137 369,486 391,338 410,623 431,836
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖

香港紅籌指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
4464.20 4529.74 4467.38 4340.30 4281.49 4221.26 4387.509 (1.16%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 4438.30 0.10% 2026/05/08 4543.17 0.59%
2026/05/21 4434.01 -0.76% 2026/05/07 4516.74 0.65%
2026/05/20 4468.07 -0.62% 2026/05/06 4487.37 1.84%
2026/05/19 4496.08 0.26% 2026/05/05 4406.42 -0.11%
2026/05/18 4484.56 -1.12% 2026/05/04 4411.24 1.72%
2026/05/15 4535.22 -0.85% 2026/05/01 4336.70 0.00%
2026/05/14 4574.03 -0.87% 2026/04/30 4336.70 0.00%
2026/05/13 4614.15 -0.32% 2026/04/29 4336.70 0.00%
2026/05/12 4629.15 0.12% 2026/04/28 4336.70 -0.04%
2026/05/11 4623.83 1.78% 2026/04/27 4338.55 -0.55%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
05/05 香港
GDP成長率(季比) adv
GDP Growth Rate QoQ Adv
第1季 1% 1.4%
05/05 香港
GDP成長率(年比) adv
GDP Growth Rate YoY Adv
第1季 3.8% 2.3%
05/06 香港
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 17.5% 3.8%
05/06 香港
S&P Global PMI 4月 49.3
05/08 香港
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
4月 $430.8B

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
香港紅籌指數 0.10% -2.14% 2.34% 1.23% 6.74% 13.27% 10.53%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.49% -2.93% 2.09% 3.86% 16.01% 42.91% 7.23%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.30% -3.21% 1.75% 3.63% 15.42% 36.45% 6.70%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.32% -2.88% 1.62% 2.12% 10.46% 28.96% 3.98%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富達中國聚焦基金/美元 -0.60% -3.33% -6.06% -10.81% -7.68% 4.04% -7.46%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
安聯中國策略基金/台幣 -1.17% -0.72% 7.45% 14.40% 32.11% 67.87% 19.52%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -1.45% -4.70% -2.48% -3.38% 1.14% 13.55% 0.09%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -1.86% -3.98% -0.97% -0.33% 5.67% 11.14% 3.35%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -1.80% -4.80% -2.25% -1.68% 6.61% 13.79% 2.14%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -2.01% -4.18% -1.64% -1.35% 3.58% 13.68% 2.36%
貝萊德中國基金A2/美元 1.77% -0.61% 2.21% 1.00% 6.25% 14.86% 3.36%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.81% -0.66% 2.02% 0.33% 4.99% 11.97% 2.30%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.87% -0.59% 2.07% 0.79% 5.83% 13.64% 2.90%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.30% -1.35% 7.37% 23.19% 55.72% 89.11% 40.69%
群益華夏盛世基金/台幣 0.04% -1.01% 5.37% 15.58% 30.27% 55.41% 22.42%
群益華夏盛世基金/美元 0.19% -1.26% 5.02% 15.33% 29.63% 48.34% 21.82%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.14% -1.01% 4.86% 13.61% 23.98% 40.09% 18.58%
群益中國新機會基金/台幣 0.00% -3.94% 11.50% 30.39% 50.65% 72.20% 38.31%
群益中國新機會基金/美元 0.17% -4.19% 11.18% 30.12% 50.01% 64.44% 37.71%
群益中國新機會基金/人民幣 0.12% -3.95% 11.01% 28.18% 43.48% 55.29% 34.05%
國泰大中華基金/台幣 3.74% 5.50% 7.99% N/A% 108.45% 249.31% 81.15%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
瀚亞中國基金/台幣 -2.01% -4.34% -7.33% N/A% -7.19% 25.46% -12.46%
瀚亞中國股票基金/美元 -1.06% -5.35% -1.76% -5.21% -2.08% 10.69% -5.76%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.41% -3.93% 2.27% 12.25% 26.88% 50.85% 19.08%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.60% -2.79% -2.32% -3.35% -5.62% 3.42% -2.99%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.40% -3.52% -3.58% -4.72% -4.86% 6.65% -4.02%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.33% -1.47% 3.99% N/A% 18.19% 36.46% 11.62%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.70% -2.86% -2.86% N/A% 12.56% 26.20% 4.52%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.52% -2.40% 6.65% N/A% 23.56% 39.63% 14.14%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.30% -2.39% 5.93% N/A% 17.75% 25.90% 10.71%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.35% -2.66% 6.27% N/A% 22.94% 33.33% 13.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.33% 2.19% 8.30% 11.01% 35.83% 63.38% 28.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.34% 2.19% 8.29% 11.01% 35.82% 64.91% 28.62%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.32% -0.48% -3.92% -5.76% 0.36% 9.64% -2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.32% 2.69% 2.04% 2.74% 8.02% 8.86% 8.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.19% 2.57% 1.19% 1.17% 8.88% 12.05% 7.41%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
復華華人世紀基金/台幣 6.45% 0.26% 18.70% 45.36% 97.52% 200.44% 76.92%
復華大中華中小策略基金/台幣 4.95% -3.63% 10.48% N/A% 101.31% 162.93% 82.18%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.50% -3.73% 2.29% 12.23% 29.29% 62.95% 22.98%
匯豐中國動力基金-台幣 0.11% -4.50% 1.39% 3.53% 26.09% 55.18% 14.13%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 -1.95% -4.83% -3.80% -6.58% -1.19% 7.73% -3.77%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -1.98% -4.91% -3.99% -7.25% -2.43% 4.86% -4.74%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -1.98% -4.89% -3.78% -6.77% -1.59% 6.55% -4.15%
景順大中華基金-A股/美元 -0.07% -4.08% 2.58% 5.37% 20.60% 39.92% 14.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.11% -4.12% 2.48% 4.96% 19.81% 38.00% 14.01%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -2.03% -2.95% -1.76% -2.81% 1.97% 12.76% -1.35%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -2.47% -0.20% 9.47% N/A% 42.44% 62.32% 26.65%
大中華股票基金A/美元 0.83% -3.91% 1.84% 9.86% 21.33% 37.73% 16.82%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -1.55% -4.92% 0.42% -5.01% 0.78% 11.58% -0.24%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.71% -4.66% -2.43% -3.79% 1.16% 12.41% -1.07%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.90% -4.76% -3.15% -5.56% -4.21% 6.25% -4.31%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.90% -4.91% -3.31% -6.03% -5.16% 4.17% -5.10%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大新中國基金/台幣 0.62% -0.21% 7.83% N/A% 27.65% 42.90% 17.66%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.20% -2.70% 0.60% N/A% 5.81% 23.96% 3.41%
( 中國基金 ) -0.20% -2.24% 1.55% 4.65% 14.87% 28.31% 9.57%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)