AMEX金蟲指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
727.339 -8.46 -1.15% 735.796 719.254 - 3.69% 05/22


指數簡介
金蟲指數 (AMEX Gold Bugs Index),代碼HUI,是紐約證券交易所於1996年3月15日所推出。 主要為篩選那些超過一年以上未對黃金產量進行對沖的公司股票再經過匯率的調整後加權平均得出的指數,此一指數前五大成分股為Barrick Gold Corp、Goldcorp I nc、紐曼礦業、Gold Fields Ltd、Harmony Gold Mining Co.Ltd。 而這個指數目的為提供一個更為貼近黃金相關產業公司股票價格的指標,與 費城黃金白銀指數 (XAU) 並列為基金業在操作黃金相關類股時兩大主要參考指標。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.15% -2.58% -3.11% -9.16% -18.57% 22.44% 3.69% 87.17% -25.55% 6.47%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 63.98% 5.49% -16.50% 50.93% 26.22% -15.38% -11.25% 5.90% 13.26% 154.55%

技術線圖   StockCharts

AMEX金蟲指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
731.51 769.12 763.91 797.69 791.82 637.98 798.466 (-8.91%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 727.3388 -1.15% 2026/05/08 802.3498 3.15%
2026/05/21 735.7962 -0.20% 2026/05/07 777.8585 -1.00%
2026/05/20 737.2463 3.13% 2026/05/06 785.6861 7.59%
2026/05/19 714.9051 -3.69% 2026/05/05 730.244 0.05%
2026/05/18 742.2584 -0.58% 2026/05/04 729.8893 -1.51%
2026/05/15 746.5687 -7.04% 2026/05/01 741.0886 -1.28%
2026/05/14 803.0718 -2.29% 2026/04/30 750.6672 2.73%
2026/05/13 821.8742 -1.03% 2026/04/29 730.6937 -2.74%
2026/05/12 830.4066 -0.16% 2026/04/28 751.2527 -4.57%
2026/05/11 831.7753 3.67% 2026/04/27 787.2022 -1.83%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
AMEX金蟲指數 -1.15% -2.58% -9.16% -18.57% 22.44% 87.17% 3.69%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
( 黃金類股基金 ) 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)