馬來西亞指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1712.67 4.31 0.25% 1715.71 1710.30 - 1.94% 16:59

馬來西亞利率 馬來西亞通貨膨脹率 馬來西亞失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 馬來西亞人口 (百萬)
2.75 1.90 2.90 -3.50 70.40 1.50 34.20

馬來西亞 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
4.40% 13,315 445,519 477,829 509,068 538,333 570,626
馬來西亞GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
馬來西亞擁有豐富天然資源、近3000萬人口消費力的馬來西亞,近年來經濟成長迅速,連續近五十年平均年成長率達6.5%,成為東南亞第三大經濟體。 經濟成長主要依賴製成品出口,尤其是電子製品,馬來西亞是世界上最大的磁碟驅動器生產國、膠乳和橡膠工業都是馬來西亞的經濟強項。

馬來西亞主要的股票市場是吉隆坡股票市場及MASDAQ(科技股市)。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.25% -1.58% -0.54% 0.13% -2.29% 5.88% 1.94% 12.16% -3.31% 2.62%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -3.34% 9.83% -5.91% -6.02% 2.42% -3.67% -4.60% -2.73% 12.90% 2.30%
GDP 0.19% 5.74% 12.45% 1.78% -7.69% 10.52% 17.87% 9.70% 7.41% 7.43%
301,918 319,249 358,994 365,385 337,280 372,754 439,373 481,988 517,719 556,183
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖

馬來西亞指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1718.74 1732.17 1734.12 1713.51 1705.99 1634.50 1720.803 (-0.47%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 1712.67 0.25% 2026/05/08 1748.06 -0.61%
2026/05/21 1708.36 -0.54% 2026/05/07 1758.85 0.11%
2026/05/20 1717.69 -0.55% 2026/05/06 1756.87 0.54%
2026/05/19 1727.27 -0.03% 2026/05/05 1747.43 0.44%
2026/05/18 1727.71 -0.72% 2026/05/04 1739.77 1.03%
2026/05/15 1740.22 -0.31% 2026/04/30 1722.02 0.09%
2026/05/14 1745.58 -0.04% 2026/04/29 1720.42 -0.53%
2026/05/13 1746.31 -0.24% 2026/04/28 1729.60 0.72%
2026/05/12 1750.56 0.30% 2026/04/27 1717.27 -0.18%
2026/05/11 1745.31 -0.16% 2026/04/24 1720.34 -0.08%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/30 馬來西亞
M3 貨幣供應量 (年比)
M3 Money Supply YoY
3月 4.3%
05/04 馬來西亞
S&P Global Manufacturing PMI 4月 50.70 49.7
05/07 馬來西亞
央行利率
Interest Rate Decision
2.75% 2.75%
05/08 馬來西亞
工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY
3月 3.1% 3%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
馬來西亞指數 0.25% -1.58% 0.13% -2.29% 5.88% 12.16% 1.94%
富達東協基金/美元 0.00% -0.90% 0.21% -6.83% 1.85% 3.72% -1.36%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.34% -1.79% 0.58% -0.88% 9.28% 12.46% 6.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.41% -2.63% -0.71% -2.21% 10.25% 15.14% 5.45%
群益東協成長基金/台幣 0.64% -0.64% 3.58% 2.23% 11.50% 19.34% 8.48%
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.02% -2.42% -3.93% -9.41% -3.63% 1.18% -7.65%
復華亞太成長基金/台幣 6.80% -2.30% 14.29% N/A% 111.37% 193.28% 91.86%
復華東協世紀基金/台幣 1.78% -1.15% 7.22% 9.21% 23.31% 33.87% 18.56%
景順東協基金-A股/美元 -0.26% -1.23% -1.08% -6.37% 2.61% 4.90% -2.06%
摩根東協基金/美元 -0.08% -1.02% 0.05% -3.23% 7.26% 9.84% 3.51%
摩根馬來西亞基金/美元 0.08% 0.99% 3.69% 14.74% 21.81% 27.50% 24.71%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金馬來西亞基金/新元 1.18% -0.34% 2.47% 6.23% 9.74% 7.96% 3.39%
利安資金馬來西亞基金/美元 0.85% -0.67% 1.66% 4.47% 8.76% 10.65% 8.03%
( 馬來西亞基金 ) 0.70% -0.01% 2.61% 8.48% 13.44% 15.37% 12.04%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)