MSCI 台灣指數 (price)

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1720.883 39.68 2.36% - - - 50.06% 2026/05/22

台灣利率 台灣通貨膨脹率 台灣失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 台灣人口 (百萬)
2.00 1.74 3.34 0.40 22.43 15.70 23.30

台灣 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
3.10% 34,432 802,958 854,677 900,208 943,377 975,643
台灣GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
MSCI全球指數,是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製的證券指數,指數類型包括產業,國家,地區等,範圍涵蓋全球,為歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。MSCI指數所組成的股票,大都是股市中的大型股票,隱含著業績與財務穩定。

MSCI AC世界指數由49個發達國家及新興市場國家(地區)組成,MSCI 世界指數則是由由23個發達國家組成。

MSCI指數分成 price、gross、net 三種數值,price 單純是股價數值增長,gross 是股利再投入, net 則是股利投入後再扣除稅額。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.00% -0.13% 6.70% 10.09% 24.15% 62.11% 46.60% 96.09% -2.79% 46.60%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 14.83% 23.80% -11.80% 31.53% 37.22% 23.51% -32.18% 26.91% 31.86% 36.16%
GDP 1.60% 8.77% 3.13% 0.36% 9.46% 17.97% 6.55% 6.10% 5.25% 5.47%
543,081 590,733 609,198 611,396 669,250 789,505 841,209 892,516 939,405 990,835
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖

MSCI 台灣指數 (price)


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1664.64 1681.89 1659.37 1461.72 1342.45 1154.40 1522.788 (13.01%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 1720.883 2.36% 2026/05/08 1716.060 -0.77%
2026/05/21 1681.217 3.62% 2026/05/07 1729.402 4.04%
2026/05/20 1622.488 -0.56% 2026/05/05 1662.230 -0.07%
2026/05/19 1631.629 -2.12% 2026/05/04 1663.456 5.57%
2026/05/18 1666.995 -0.98% 2026/05/01 1575.701 0.00%
2026/05/15 1683.431 -1.24% 2026/04/30 1575.701 -1.55%
2026/05/14 1704.521 1.18% 2026/04/29 1600.540 -1.01%
2026/05/13 1684.672 -1.42% 2026/04/28 1616.935 -1.06%
2026/05/12 1708.881 -0.31% 2026/04/27 1634.233 2.51%
2026/05/11 1714.195 -0.11% 2026/04/24 1594.276 4.36%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/01 台灣
S&P Global Manufacturing PMI 3月 55.20 51.5
04/21 台灣
Export Orders YoY 3月 23.8% 27.0%
04/23 台灣
工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY
3月 17.83% 25.0%
04/23 台灣
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 5.38%
04/23 台灣
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 7.7% 1.9%
04/23 台灣
失業率
Unemployment Rate
3月 3.33% 3.30%
04/27 台灣
消費者信心
Consumer Confidence
APRIL 62.3
04/30 台灣
GDP成長率(年比) adv
GDP Growth Rate YoY Adv
第1季 12.65% 15.0%
05/04 台灣
S&P Global Manufacturing PMI 4月 53.30 52.5
05/06 台灣
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
4月 $596.89B
05/07 台灣
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
4月 0.19%
05/07 台灣
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
4月 1.2%
05/08 台灣
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
4月 $21.27B
05/08 台灣
出口 (年比)
Exports YoY
4月 61.8%
05/08 台灣
進口 (年比)
Imports YoY
4月 38.3%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -0.13% 10.09% 24.15% 62.11% 96.09% 46.60%
安聯台灣大壩基金/台幣 3.51% 4.55% 9.41% N/A% 133.87% 260.80% 97.04%
安聯台灣科技基金/台幣 3.28% 2.31% 13.79% N/A% 140.69% 274.29% 95.91%
貝萊德寶利基金/台幣 3.74% 4.33% 12.21% N/A% 107.89% 169.82% 84.29%
群益馬拉松基金/台幣 3.44% 4.03% 10.28% N/A% 96.00% 153.54% 71.85%
群益長安基金/台幣 4.29% 6.00% 12.98% N/A% 112.91% 204.33% 85.38%
群益奧斯卡基金/台幣 3.58% 5.01% 11.25% N/A% 96.66% 154.89% 72.05%
群益葛萊美基金/台幣 4.68% 6.52% 9.36% N/A% 100.50% 147.18% 73.46%
群益真善美基金/台幣 2.89% 4.53% 10.58% N/A% 83.58% 142.27% 67.58%
群益平衡王基金/台幣 3.18% 5.91% 15.72% N/A% 90.67% 112.02% 76.63%
群益安家基金/台幣 3.94% 6.66% 11.55% N/A% 92.33% 145.35% 73.10%
瀚亞高科技基金/台幣 4.24% 6.72% 13.80% N/A% 110.62% 183.79% 86.30%
瀚亞外銷基金/台幣 4.09% 5.34% 9.28% N/A% 117.33% 210.42% 87.90%
瀚亞菁華基金/台幣 3.75% 5.77% 7.77% N/A% 118.51% 223.32% 86.13%
瀚亞理財通基金/台幣 1.90% -0.55% 5.07% 11.36% 25.96% 39.04% 20.51%
FT臺灣Smart(00905) 2.99% 4.21% 14.00% N/A% 59.61% 93.69% 45.91%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 2.83% 3.12% 6.58% N/A% 119.90% 200.89% 86.67%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.39% 0.72% 1.44% 0.56%
復華復華基金/台幣 4.93% 7.07% 21.44% N/A% 115.44% 228.64% 86.65%
復華高成長基金/台幣 5.05% 7.14% 22.97% N/A% 118.83% 241.16% 87.74%
復華數位經濟基金/台幣 4.07% 3.93% 6.69% N/A% 74.26% 121.84% 61.00%
復華中小精選基金/台幣 4.69% 6.18% 13.26% N/A% 114.58% 221.11% 88.10%
復華全方位基金/台幣 4.31% 6.72% 20.38% N/A% 111.44% 200.36% 82.11%
復華傳家基金/台幣 3.78% 5.11% 10.97% N/A% 86.74% 168.33% 67.38%
復華傳家二號基金/台幣 3.49% 4.82% 10.50% N/A% 82.37% 153.12% 65.81%
復華人生目標基金/台幣 3.51% 4.89% 10.51% N/A% 82.52% 153.14% 65.96%
復華神盾基金/台幣 3.82% 5.08% 11.05% N/A% 81.86% 153.70% 64.58%
華南永昌永昌基金/台幣 2.12% 2.24% 9.65% N/A% 77.25% 140.23% 53.83%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 2.54% 4.09% 14.33% N/A% 69.12% 121.03% 51.45%
街口台灣基金/台幣 4.29% 5.90% 6.69% N/A% 127.70% 284.78% 88.99%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 4.36% 3.22% 14.04% N/A% 160.14% 242.71% 122.32%
新光台灣富貴基金/台幣 -4.35% -4.11% 0.97% 14.68% 40.08% 25.10% 20.54%
新光創新科技基金/台幣 -4.56% -4.12% 1.05% 15.64% 40.92% 24.09% 19.47%
新光大三通基金/台幣 -4.58% -4.03% 1.10% 15.52% 40.36% 22.92% 18.43%
元大多福基金/台幣 3.75% 4.19% 7.39% N/A% 127.86% 250.42% 97.26%
元大多多基金/台幣 2.66% 3.69% 15.38% N/A% 130.39% 258.49% 99.91%
元大卓越基金/台幣 3.72% 3.33% 9.88% N/A% 142.14% 246.13% 106.22%
元大經貿基金/台幣 4.11% 7.09% 12.46% N/A% 138.62% 251.89% 111.02%
元大新主流基金/台幣 3.20% 2.65% 9.41% N/A% 153.64% 288.65% 118.93%
元大台灣中型100基金/台幣 2.60% 5.56% 8.69% N/A% 60.31% 87.32% 48.52%
元大台灣卓越50基金/台幣 2.02% 1.81% 12.91% N/A% 64.09% -46.41% 47.72%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 2.20% 2.59% 11.86% N/A% 61.49% 103.47% 47.31%
( 台灣基金 ) 2.88% 3.89% 10.67% 11.52% 95.36% 162.42% 71.52%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)