俄羅斯指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1161.58 -24.05 -2.03% 1192.61 1159.27 - 4.30% 18:43

俄羅斯利率 俄羅斯通貨膨脹率 俄羅斯失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 俄羅斯人口 (百萬)
14.50 5.60 2.20 -2.60 18.30 2.00 146.10

俄羅斯 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
3.20% 14,391 2,056,844 2,090,522 2,117,244 2,148,676 2,182,013
俄羅斯GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
俄羅斯交易系統市值加權指數 (Russian Trading Sysem Index)(又稱RTS指數莫斯科指數)是許多俄羅斯、東歐和新興歐洲基金的重要指標, 收集莫斯科交易所的50大上市公司股票,並於每三個月重新審核指數成分股。

俄羅斯兩大指數為 RTSI 以及 MOEX指數 (前身為MICEX指數), 雖然 MOEX指數 是俄羅斯最大的股市指數,由於是以俄羅斯盧布計價,國際股市交易還是以美元計價的 RTSI指數 為主。

俄羅斯天然資源包含:石油產量世界第一 (蘊藏量世界第七),天然氣產量世界第二 (蘊藏量世界第一), 同時也是世界鐵金屬、非鐵金屬、黃金、白金、鑽石的主要生產國。

截至2020年,俄羅斯根據國民生產總值為世界第11大經濟體,根據購買力平價為世界第六大經濟體。 俄羅斯亦是世界八大工業國之一,但因2014年俄羅斯併吞克里米亞而被暫停成員身份。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後,受到西方國家與民主陣營制裁,引發2022年俄羅斯金融危機, 包含 將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統,許多企業也都中止與俄羅斯相關的業務,預計 俄羅斯 整體經濟實力將大幅下滑。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-2.16% 2.31% 3.72% -0.16% 1.73% 8.39% 4.21% 5.12% -2.16% 8.93%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 51.86% 0.42% -7.42% 44.93% -10.42% 15.01% -39.18% 11.63% -17.66% 24.84%
GDP -5.61% 23.00% 4.94% 2.58% -12.52% 19.70% 3.01% -6.34% 0.29% 1.40%
1,280,648 1,575,140 1,653,006 1,695,724 1,483,379 1,775,548 1,829,050 1,713,154 1,718,194 1,742,194
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

俄羅斯指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1171.41 1156.89 1136.76 1125.01 1118.94 1097.72 1132.905 (2.44%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 1160.52 -2.16% 2026/05/08 1103.46 0.03%
2026/05/21 1186.13 1.32% 2026/05/07 1103.11 0.03%
2026/05/20 1170.73 -0.60% 2026/05/06 1102.83 -0.26%
2026/05/19 1177.76 1.37% 2026/05/05 1105.68 1.26%
2026/05/18 1161.90 2.43% 2026/05/04 1091.90 -2.42%
2026/05/15 1134.35 -0.92% 2026/04/30 1118.94 0.81%
2026/05/14 1144.88 -1.04% 2026/04/29 1109.96 -2.44%
2026/05/13 1156.94 0.65% 2026/04/28 1137.70 -1.19%
2026/05/12 1149.50 2.07% 2026/04/27 1151.44 0.89%
2026/05/11 1126.14 2.06% 2026/04/24 1141.28 -2.30%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/01 俄羅斯
企業信心指數
Business Confidence
3月 -0.9 0.1 0.5
04/01 俄羅斯
Corporate Profits 1月 RUB 2.03T RUB27.073T RUB 2.8T
04/01 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
2月 -1.5% -2.1% -1.5%
04/01 俄羅斯
Real Wage Growth YoY 1月 8.6% 2.4% 4.5%
04/01 俄羅斯
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
2月 0.3% 0.7% 2.8%
04/01 俄羅斯
S&P Global Manufacturing PMI 3月 48.3 49.5 50.2
04/01 俄羅斯
Summary of the Key Rate Discussion
04/01 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
2月 2.1% 2.2% 2.30%
04/03 俄羅斯
S&P Global Composite PMI 3月 48.8 50.8 51.2
04/03 俄羅斯
S&P Global Services PMI 3月 49.5 51.3 52.5
04/03 俄羅斯
車輛銷售 (年比)
Vehicle Sales YoY
3月 22.9% -4% 1.0%
04/07 俄羅斯
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
3月 $749.0B $809.3B
04/10 俄羅斯
GDP成長率 (年比)
GDP Growth Rate YoY
第4季 1.0% 0.8% 0.7%
04/10 俄羅斯
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
3月 0.6% 0.7% 0.4%
04/10 俄羅斯
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
3月 5.9% 5.9% 5.9%
04/13 俄羅斯
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
2月 $5.35B $6.45B $8.9B
04/20 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 11.8% 11.4% 11.6%
04/22 俄羅斯
工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY
3月 2.3% -0.9% 0.7%
04/22 俄羅斯
PPI 生產者物價指數 (月比)
PPI MoM
3月 2.0% 0.5% 0.5%
04/22 俄羅斯
PPI 生產者物價指數 (年比)
PPI YoY
3月 -1.8% -5.2% -5.0%
04/24 俄羅斯
CBR Press Conference
04/24 俄羅斯
央行利率
Interest Rate Decision
14.5% 15% 14.5%
04/29 俄羅斯
企業信心指數
Business Confidence
4月 -3.2 -1.3 -1.1
04/29 俄羅斯
Corporate Profits 2月 RUB 3.35T RUB2.03T RUB 5.0T
04/29 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
3月 1.8% -1.1% 0.5%
04/29 俄羅斯
Real Wage Growth YoY 2月 8.6% 8.6% 4.0%
04/29 俄羅斯
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 6.2% 2% 2.5%
04/29 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
3月 2.2% 2.1% 2.30%
04/30 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
3月 -1.5% 0.5%
05/04 俄羅斯
S&P Global Manufacturing PMI 4月 48.1 48.3 48
05/06 俄羅斯
S&P Global Composite PMI 4月 49.1 48.8 48
05/06 俄羅斯
S&P Global Services PMI 4月 49.7 49.5 48.9
05/07 俄羅斯
Summary of the Key Rate Discussion
05/08 俄羅斯
外匯存底
Foreign Exchange Reserves
4月 $749.0B
05/08 俄羅斯
車輛銷售 (年比)
Vehicle Sales YoY
4月 22.9% -3.5%
05/14 俄羅斯
貿易差額 (總出口 - 總入口)
Balance of Trade
3月 $5.35B $ 12.5B
05/15 俄羅斯
GDP Growth Rate YoY Prel 第1季 1.0% -0.3%
05/15 俄羅斯
通貨膨脹率 (月比)
Inflation Rate MoM
4月 0.6% 0.3%
05/15 俄羅斯
通貨膨脹率 (年比)
Inflation Rate YoY
4月 5.9% 6.1%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
俄羅斯指數 -2.16% 2.31% -0.16% 1.73% 8.39% 5.12% 4.21%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 19.36% -34.33% -31.33% -47.60% -47.83% -43.66% -45.07%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 19.36% -34.34% -31.39% -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 19.35% -34.34% -30.84% -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 18.11% -33.40% -30.82% -47.04% -44.80% -37.51% -44.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.56% -2.20% -4.94% 1.46% 17.83% 30.54% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.63% -3.04% -6.17% 0.09% 18.87% 33.65% 9.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.41% -2.41% -5.58% 0.41% 15.49% 33.54% 9.38%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% -3.04% -5.23% 1.08% 20.06% 34.99% 10.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% -3.03% -5.18% 1.32% 20.60% 36.40% 10.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.41% -2.40% -4.56% 1.67% 17.23% 36.16% 10.90%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
群益新興金鑽基金/台幣 2.94% -1.41% 7.76% 18.81% 47.20% 74.61% 38.09%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.11% 0.62% -0.93% -2.70% 5.52% 20.24% 4.40%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% -0.46% 2.95% 18.83% 27.65% 12.88%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.97% 0.80% -1.30% 1.41% 19.80% 31.40% 11.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
匯豐金磚動力基金/台幣 -1.39% -3.57% -6.05% -10.77% -10.36% -2.46% -12.11%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.61% -3.04% -7.26% -8.42% -1.63% 5.93% -3.78%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 23.94% -33.95% -28.69% -44.14% -44.38% -38.17% -42.27%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 23.00% -33.29% -28.44% -44.22% -41.83% -32.64% -41.76%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.03% -2.38% -4.62% -6.79% 10.02% 21.99% 2.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% -2.44% -4.70% -7.30% 9.65% 21.58% 2.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.25% -1.41% -3.32% -5.23% 9.15% 19.32% 4.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.26% -1.43% -3.37% -5.72% N/A% 134.48% N/A%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.54% -2.15% -3.72% -5.88% -6.49% 2.30% -5.99%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.52% -2.98% -5.04% -7.25% -5.86% 4.68% -7.14%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.42% -2.46% -1.70% 5.00% 22.28% 31.89% 14.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.45% -3.28% -3.05% 3.48% 23.10% 34.96% 13.50%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
( 新興歐洲基金 ) -6.63% -12.09% -13.61% -11.07% -1.52% 14.57% -5.81%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)