泰國指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1538.67 6.00 0.39% 1542.25 1533.03 - 22.15% 16:59

泰國利率 泰國通貨膨脹率 泰國失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 泰國人口 (百萬)
1.00 2.89 0.70 -3.10 65.64 2.10 65.81

泰國 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2024
GDP成長率
2024
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
2.70% 7,812 548,890 573,394 605,762 643,894 678,622
泰國GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
泰國SET指數 (SET Index、或稱 泰國SET綜合指數) 創立於 1975年4月30日,由泰國證券交易所上市股票、以市值加權計算出的指數。 此外,泰國證券交易所也編纂了 SET-50 與 SET-100 指數,分別涵括泰國證券交易所前50大與前100大市值的股票。

泰國旅遊業在觀光旅遊局的大力推動下,成為泰國主要的經濟收入來源。 泰國自然資源豐富,礦產資源主要有錫、鉀、鎢、鉛、鋅、重晶石、石膏、天然氣和褐煤等。可耕地占全國土地面積的50%,土地肥沃,雨量充沛。 主要的農產品有稻穀、橡膠、木薯、甘蔗,其農產品出口是外匯收入的主要來源之一。

泰國為東協成員國,2000年以來經濟成長強勁,是許多投資人熱門標的,惟需注意政局變化影響投資信心,進而影響經濟成長。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
0.39% 1.36% 3.01% 3.98% 3.98% 22.66% 22.15% 31.13% -0.03% 24.56%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 19.79% 13.66% -10.82% 1.02% -8.26% 14.37% 0.67% -15.15% -1.10% -10.04%
GDP 3.08% 10.41% 10.96% 7.40% -8.04% 2.57% 1.72% 6.58% 7.82% 5.43%
413,497 456,523 506,547 544,027 500,293 513,165 522,012 556,372 599,876 632,448
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts

泰國指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1526.84 1518.14 1504.74 1468.64 1392.09 1303.67 1481.993 (3.82%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 1538.67 0.39% 2026/05/08 1500.36 -0.48%
2026/05/21 1532.67 0.28% 2026/05/07 1507.53 -0.62%
2026/05/20 1528.43 0.77% 2026/05/06 1516.91 1.80%
2026/05/19 1516.69 -0.07% 2026/05/05 1490.10 -0.50%
2026/05/18 1517.74 -0.01% 2026/05/04 1497.57 0.26%
2026/05/15 1517.95 -1.38% 2026/04/30 1493.69 0.13%
2026/05/14 1539.12 1.44% 2026/04/29 1491.74 0.78%
2026/05/13 1517.26 2.27% 2026/04/28 1480.20 0.07%
2026/05/12 1483.56 -0.38% 2026/04/27 1479.13 1.58%
2026/05/11 1489.29 -0.74% 2026/04/24 1456.10 -0.36%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
泰國指數 0.39% 1.36% 3.98% 3.98% 22.66% 31.13% 22.15%
富達東協基金/美元 0.00% -0.90% 0.21% -6.83% 1.85% 3.72% -1.36%
富達泰國基金/美元 0.17% 0.28% 1.99% -1.24% 22.51% 28.49% 17.28%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.34% -1.79% 0.58% -0.88% 9.28% 12.46% 6.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.41% -2.63% -0.71% -2.21% 10.25% 15.14% 5.45%
群益東協成長基金/台幣 0.64% -0.64% 3.58% 2.23% 11.50% 19.34% 8.48%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.02% -2.42% -3.93% -9.41% -3.63% 1.18% -7.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 0.20% 3.04% 10.87% 12.59% 35.87% 53.54% 28.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 0.20% 3.03% 10.86% 12.60% 35.86% 53.53% 28.52%
復華亞太成長基金/台幣 6.80% -2.30% 14.29% N/A% 111.37% 193.28% 91.86%
復華東協世紀基金/台幣 1.78% -1.15% 7.22% 9.21% 23.31% 33.87% 18.56%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.30% -1.30% -2.14% -6.49% 1.94% 5.52% -2.26%
景順東協基金-A股/美元 -0.26% -1.23% -1.08% -6.37% 2.61% 4.90% -2.06%
摩根東協基金/美元 -0.08% -1.02% 0.05% -3.23% 7.26% 9.84% 3.51%
摩根泰國基金/美元 0.28% -1.64% 1.24% -1.14% 26.06% 33.73% 19.11%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
野村泰國基金/台幣 -0.43% -1.22% 1.65% N/A% 25.64% 37.68% 19.02%
( 泰國基金 ) 0.01% -0.62% 1.21% -1.17% 13.40% 11.06% 5.38%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)