費城金銀指數

指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
353.7728 -4.18 -1.17% 357.5361 349.5296 - 3.36% 05/22


指數簡介
費城金銀指數 (Philadelphia Gold and Silver Index),又稱費城黃金白銀指數,代碼XAU,由美國費城股票交易所推出,包含16家黃金與貴金屬相關公司的股票。 費城黃金白銀指數 (XAU)AMEX金蟲指數 (HUI) 為基金業在操作黃金相關類股的時候兩個最常參考的主要指標。
指數報酬率   2026/05/22
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-1.17% -2.24% -1.24% -8.78% -18.05% 24.52% 3.36% 88.41% -24.61% 7.77%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 74.08% 8.36% -17.31% 51.32% 34.86% -8.14% -8.75% 4.00% 9.16% 149.48%

技術線圖   StockCharts

費城金銀指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
354.71 372.47 367.59 383.42 382.50 308.53 383.995 (-7.87%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/05/22 353.7728 -1.17% 2026/05/08 384.7172 3.10%
2026/05/21 357.9497 0.12% 2026/05/07 373.1485 -0.59%
2026/05/20 357.525 3.43% 2026/05/06 375.3708 7.66%
2026/05/19 345.671 -3.62% 2026/05/05 348.6767 0.20%
2026/05/18 358.6406 -0.90% 2026/05/04 347.9677 -1.53%
2026/05/15 361.8912 -7.00% 2026/05/01 353.3707 -1.35%
2026/05/14 389.1108 -2.47% 2026/04/30 358.2145 2.34%
2026/05/13 398.9836 -0.42% 2026/04/29 350.0319 -2.62%
2026/05/12 400.6661 0.04% 2026/04/28 359.4392 -4.43%
2026/05/11 400.4912 4.10% 2026/04/27 376.109 -1.72%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
費城金銀指數 -1.17% -2.24% -8.78% -18.05% 24.52% 88.41% 3.36%
貝萊德世界黃金基金A2/美元 -0.96% -4.59% -11.70% -17.34% 18.73% 76.15% -2.15%
貝萊德世界黃金基金A2/歐元 -1.00% -4.39% -10.63% -16.06% 17.87% 71.35% -1.06%
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2/美元 0.93% -10.68% -13.35% -18.48% 19.32% 77.86% 0.00%
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC/歐元 0.91% -9.79% -12.05% -17.17% 18.52% 73.94% 1.47%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)/美元 0.82% 0.02% -0.57% 18.37% 53.15% 65.65% 58.86%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)/歐元 0.95% -0.36% -3.62% 11.98% 34.06% 52.19% 39.96%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 1.05% -4.36% 1.65% 0.80% 29.11% 71.12% 15.18%
富蘭克林黃金基金/美元 -1.05% -5.55% -10.47% -15.03% 16.89% 75.18% 2.47%
晉達環球黃金基金-C股/美元 -0.57% -11.39% -8.32% -19.44% 17.08% 82.62% -3.00%
施羅德環球黃金基金-A/累積/歐元避險 0.34% -13.18% -14.65% -17.89% 23.52% 91.46% 0.14%
施羅德環球黃金基金-U/累積/美元 0.35% -13.14% -14.54% -17.46% 24.97% 95.82% 1.07%
施羅德環球黃金基金-A/累積/美元 0.35% -13.12% -14.47% -17.26% 25.59% 97.76% 1.46%
新加坡大華黃金及綜合基金/星幣 1.30% -9.57% -10.81% -16.43% 14.23% 76.76% -1.96%
新加坡大華黃金及綜合基金/美元 1.70% -9.93% -11.29% -17.14% 16.86% 79.21% -1.35%
元大黃金期貨基金/台幣 0.15% -2.95% -3.72% N/A% 22.85% 49.08% 16.44%
( 黃金類股基金 ) 0.35% -7.53% -9.24% -11.33% 23.52% 75.74% 8.50%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)